| 谷川岳天神平スキー場| | エンターテインメント・施設・スクール・レンタル| | 近隣宿泊予約| | 検索ページTOPへ |
| ゲレンデコンディション ※公式ホームページで現在の状況を確認する |
|||||
| |
|||||
| ホームページ | http://www.tanigawadake-rw.com/ | ||||
| 基本情報 ※営業期間・時間などは積雪状況や期間によって異なる場合があります。詳しくは各スキー場のホームページをご覧ください。 |
| 特 徴 | |||||
| 北海道なみのパウダースノーと4kmのロングコース、田尻沢コース。 |
画像をクリックすると拡大画像を見ることができます。 |
||||
| 近隣情報 | |||||
| - | |||||
| スノーボード | 全面滑走可能 | ナイター | × |
- |
|
| 期 間 | 12月上旬 〜 5月上旬 | ||||
| 時 間 | 平 日 | 8:00 〜 17:00 | 早朝・ナイター | - 〜 - - 〜 - | |
| 土曜日 | 8:00 〜 17:00 | 早朝・ナイター | 7:00 〜 8:00 - 〜 - | ||
| 休祭日 | 8:00 〜 17:00 | 早朝・ナイター | 7:00 〜 8:00 - 〜 - | ||
| 近隣宿泊施設検索・予約 | →詳細を見る(提供「楽天トラベル」) | ||||
| イベント・とくとく情報 | →全国イベント得々情報を見る | ||||
| 所在地 | 群馬県利根郡水上町 湯桧曽湯吹山国有林 | ||||
| 問合せ | 全 体 | TEL: 0278-72-3575 | FAX: データ無 | E-mail: mail@tanigawadake-rw.com | |
| 宿 泊 | 水上町観光協会 | TEL: 0278-72-2611 | |||
| 近隣宿泊施設検索 | →詳細を見る(提供「楽天トラベル」) | ||||
| 障害者受入 | なし | TEL: - | |||
| ●障害者受入については、必ず現地にお問い合わせ下さい。 | |||||
| ホームページ | http://www.tanigawadake-rw.com/ | ||||
| アクセス | 自動車 | 関越自動車道 | 水上IC から | 14 km | |
| 主要都市起点ICから終点ICまでの距離・普通車料金 | 練馬 から | 141 km | |||
| ※ドライブカレンダーで渋滞情報を見る | |||||
| 電 車 | 上越新幹線 | 上毛高原駅 | シャトルバス | なし | |
| 駐車場 | 収容 | 2000 台 | |||
| 平日料金 | 無料 | 休日料金 | 1000 | ||
| 昨年最も早く満杯になった日と時刻(約) | - | ||||
| ゲレンデプロフィール | ![]() |
|||
| リフト本数(ゴンドラ等含) | 5本 | リフト総延長 | 4428m | |
| コース総延長 | 4000m | 1コース最長距離 | 4000m | |
| 総コース数 | 10コース | 最大斜度 | 38度 | |
| 標高トップ | 1320m | 標高ボトム | 750m | |
| コース難易度 | 初級:20% 中級:40% 上級:40% | |||
| 積雪の種類 | 自然降雪 | 人工降雪機 | --台 --台 | |
| スノーボード | 全面滑走可能 | |||
| リフト料金休日 |
おとな
|
こども
|
シニア
|
| 1日券 | 3500円 | 2000円 | 3000円 |
| 半日券ほか | 午後券2500円 | ||
| 時間券ほか | - | ||
| 1回券 | 350円 | 350円 | 350円 |
| ナイター券 | |||
| リフト料金平日 | |||
| 1日券 | 3500円 | 2000円 | 3000円 |
| 半日券ほか | 午後券2500円 | ||
| 時間券ほか | - | ||
| 1回券 | 350円 | 350円 | 350円 |
| ナイター券 | |||
| リフト料金その他 | |||
| シーズン券 | 65000円 | 45000円 | |
| その他 | 平日シーズン券45000円 | ||
| その他 | ロープウェイ片道1200円 | 600円 | |
| 宿泊とのパック | なし | ||
| 谷川岳天神平スキー場| | エンターテインメント・施設・スクール・レンタル| | 近隣宿泊予約| | 検索ページTOPへ |