川場スキー場| | エンターテインメント・施設・スクール・レンタル| | 近隣宿泊予約| | 検索ページTOPへ |
ゲレンデコンディション ※公式ホームページで現在の状況を確認する |
|||||
|
|||||
ホームページ | http://www.kawaba.co.jp/ | ||||
基本情報 ※営業期間・時間などは積雪状況や期間によって異なる場合があります。詳しくは各スキー場のホームページをご覧ください。 |
特 徴 | |||||
この冬30周年の川場スキー場!関越道沼田インターより17キロ!都心から約2時間で驚きのパウダースノーをご堪能いただけます。 また県内屈指のモーグルバーンや、今シーズンフルリニューアルのスノーパークは、3種類!スノー大手ブランドの手がける個性豊かなアイテムをおたのしみいただけます。 また、キッズ&初心者に優しい「ファーストステップゲレンデ」はさらにエリア拡大で安心・安全!全日無料の立体駐車場の上層階は、ショッピングモールのような店舗がズラリ!あのムラサキスポーツをはじめ、地元のお土産から、9店舗のレストランと、ランチからショッピングまでご堪能いただけます。 ゲレンデ直結の立体駐車場は今年も全日無料!!雪が降っていても車の乗り降りが楽チン☆雪かきもナシ!!また、ご来場日当日が誕生日さんはリフト1日券が無料!詳しくは川場スキー場ホームページで!! |
![]() 画像をクリックすると拡大画像を見ることができます。 |
||||
近隣情報 | |||||
スキー場へのシャトルバスの発着所にもなっている道の駅田園プラザは、川場村の農産物の販売から、人気の飲むヨーグルト・地ビールの販売まで、皆さんに楽しんでいただける関東トップの道の駅です。川場のブランド米「雪ほたか」のおにぎりも人気です。 | |||||
スノーボード | 全面滑走可能 | ナイター | × |
- |
|
期 間 | 12月1日 〜 4月14日 | ||||
時 間 | 平 日 | 8:30 〜 16:00 | 早朝・ナイター | - 〜 - - 〜 - | |
土曜日 | 8:00 〜 16:15 | 早朝・ナイター | - 〜 - - 〜 - | ||
休祭日 | 8:00 〜 16:15 | 早朝・ナイター | - 〜 - - 〜 - | ||
近隣宿泊施設検索・予約 | →詳細を見る(提供「楽天トラベル」) | ||||
イベント・とくとく情報 | →全国イベント得々情報を見る | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
所在地 | 群馬県利根郡川場村 川場高原 | ||||
問合せ | 全 体 | TEL: 0278-52-3346 | FAX: データ無 | E-mail: info@kawaba.co.jp | |
宿 泊 | 川場村観光協会 | TEL: 0278-52-3412 | |||
近隣宿泊施設検索 | →詳細を見る(提供「楽天トラベル」) | ||||
障害者受入 | あり | TEL: 0278-52-3345 | |||
●障害者受入については、必ず現地にお問い合わせ下さい。 | |||||
ホームページ | http://www.kawaba.co.jp/ | ||||
アクセス | 自動車 | 関越自動車道 | 沼田IC から | 17 km | |
主要都市起点ICから終点ICまでの距離・普通車料金 | 練馬 から | 125.8 km | |||
※ドライブカレンダーで渋滞情報を見る | |||||
電 車 | 上越線 | 沼田駅 | シャトルバス | あり 無料円 | |
駐車場 | 収容 | 1800 台 | |||
平日料金 | 無料 | 休日料金 | 無料 | ||
昨年最も早く満杯になった日と時刻(約) | 2月11日10時頃 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ゲレンデプロフィール | ![]() |
|||
リフト本数(ゴンドラ等含) | 5本 | リフト総延長 | 6093m | |
コース総延長 | 3300m | 1コース最長距離 | 2000m | |
総コース数 | 10コース | 最大斜度 | 34度 | |
標高トップ | 1780m | 標高ボトム | 1200m | |
コース難易度 | 初級:30% 中級:50% 上級:20% | |||
積雪の種類 | 自然降雪と人工降雪 | 人工降雪機 | ガンタイプ25台 ファンタイプ5台 | |
スノーボード | 全面滑走可能 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
リフト料金休日 |
おとな
|
こども
|
シニア
|
1日券 | 4800円 | 3500円 | 4000円 |
半日券ほか | 半日券4000円 | 2700円 | 3500円 |
時間券ほか | - | ||
1回券 | 500円 | 500円 | 500円 |
ナイター券 | |||
リフト料金平日 | |||
1日券 | 4800円 | 3500円 | 4000円 |
半日券ほか | 半日券4000円 | 2700円 | 3500円 |
時間券ほか | - | ||
1回券 | 500円 | 500円 | 500円 |
ナイター券 | |||
リフト料金その他 | |||
シーズン券 | 55000円 | 32000円 | 40000円 |
その他 | - | ||
その他 | - | ||
宿泊とのパック | あり | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
川場スキー場| | エンターテインメント・施設・スクール・レンタル| | 近隣宿泊予約| | 検索ページTOPへ |