久万スキーランド| | エンターテインメント・施設・スクール・レンタル| | 近隣宿泊予約| | 検索ページTOPへ |
ゲレンデコンディション ※公式ホームページで現在の状況を確認する |
|||||
|
|||||
ホームページ | http://www.kumax.co.jp/ | ||||
基本情報 ※営業期間・時間などは積雪状況や期間によって異なる場合があります。詳しくは各スキー場のホームページをご覧ください。 |
特 徴 | |||||
松山ICより無料自動車専用道路「三坂道路」を経由し約30分とアクセスも良く、毎日22時までナイター営業もしており、仕事が終ってからでも十分に滑走を楽しんで頂けます。CSS、スノーマシーンにより安定した積雪をキープできます。スキー、ボードのスクールもあるので、初めての方でも安心して練習ができます。 |
![]() 画像をクリックすると拡大画像を見ることができます。 |
||||
スノーボード | 全面滑走可能 | ナイター | ○ |
週末 |
|
期 間 | 12月6日 〜 3月15日 | ||||
時 間 | 平 日 | 8:00 〜 17:00 | 早朝・ナイター | - 〜 - 17:00 〜 22:00 | |
土曜日 | 8:00 〜 17:00 | 早朝・ナイター | - 〜 - 17:00 〜 0:00 | ||
休祭日 | 8:00 〜 17:00 | 早朝・ナイター | - 〜 - 17:00 〜 22:00 | ||
近隣宿泊施設検索・予約 | →詳細を見る(提供「楽天トラベル」) | ||||
イベント・とくとく情報 | →全国イベント得々情報を見る | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
所在地 | 愛媛県上浮穴郡久万高原町 東明神乙754-60 | ||||
問合せ | 全 体 | TEL: 0892-21-0100 | FAX: 0892-21-0090 | E-mail: skiland@kumax.co.jp | |
宿 泊 | 久万高原町観光協会 | TEL: 0892-21-1192 | |||
近隣宿泊施設検索 | →詳細を見る(提供「楽天トラベル」) | ||||
障害者受入 | あり | TEL: 0892-21-0100 | |||
●障害者受入については、必ず現地にお問い合わせ下さい。 | |||||
ホームページ | http://www.kumax.co.jp/ | ||||
アクセス | 自動車 | 松山自動車道 | 松山IC から | 24 km | |
主要都市起点ICから終点ICまでの距離・普通車料金 | 吹田 から | 324.7 km | |||
※ドライブカレンダーで渋滞情報を見る | |||||
電 車 | 予讃本線 | 松山駅 | シャトルバス | あり 片道500円円 | |
駐車場 | 収容 | 850 台 | |||
平日料金 | 無料 | 休日料金 | 無料 | ||
昨年最も早く満杯になった日と時刻(約) | 1月7日12時頃 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ゲレンデプロフィール | ![]() |
|||
リフト本数(ゴンドラ等含) | 3本 | リフト総延長 | 346m | |
コース総延長 | 610m | 1コース最長距離 | 610m | |
総コース数 | 5コース | 最大斜度 | 24度 | |
標高トップ | 1003m | 標高ボトム | 900m | |
コース難易度 | 初級:30% 中級:60% 上級:10% | |||
積雪の種類 | 自然降雪と人工降雪 | 人工降雪機 | スノーマシン30台 CSS4台 | |
スノーボード | 全面滑走可能 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
リフト料金休日 |
おとな
|
こども
|
シニア
|
1日券 | 4400(8h)円 | 2500(8h)円 | 4400(8h)円 |
半日券ほか | 4時間券3400円 | 1900円 | 3400円 |
時間券ほか | 6時間券3900円 | 2200円 | 3900円 |
1回券 | 300円 | 300円 | 300円 |
ナイター券 | 2800(2h)円 | 1600(2h)円 | 2800(2h)円 |
リフト料金平日 | |||
1日券 | 4400(8h)円 | 2500(8h)円 | 4400(8h)円 |
半日券ほか | 4時間券3400円 | 1900円 | 3400円 |
時間券ほか | 6時間券3900円 | 2200円 | 3900円 |
1回券 | 300円 | 300円 | 300円 |
ナイター券 | 2800(2h)円 | 1600(2h)円 | 2800(2h)円 |
リフト料金その他 | |||
シーズン券 | 68000円 | 40000円 | |
その他 | 入場会員9000円 | 5000円 | |
その他 | ゴールド会員 | 28000円 | |
宿泊とのパック | あり | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
久万スキーランド| | エンターテインメント・施設・スクール・レンタル| | 近隣宿泊予約| | 検索ページTOPへ |