秋田八幡平スキー場| | エンターテインメント・施設・スクール・レンタル| | 近隣宿泊予約| | 検索ページTOPへ |
ゲレンデコンディション ※公式ホームページで現在の状況を確認する |
|||||
|
|||||
ホームページ | http://www.sanroku-k.jp/ski/ | ||||
基本情報 ※営業期間・時間などは積雪状況や期間によって異なる場合があります。詳しくは各スキー場のホームページをご覧ください。 |
特 徴 | |||||
どこよりも早く!誰よりも早く!秋田八幡平は東北でも1・2を争う早期オープンスキー場。豊富な積雪と半年間に及ぶロングシーズン、周辺温泉施設での リラグゼーションと相まって老若何女どなたにも喜んで利用いただけます。 1月15日より3月15日までの平日は「休業」となります。土日・祝祭日のみの営業となります。 |
![]() 画像をクリックすると拡大画像を見ることができます。 |
||||
近隣情報 | |||||
周辺には7色の浴槽を持つ後生掛温泉や、ちょっと足を伸ばせば観光体験施設・あんとらあ、1300年の歴史を持つ体験坑道・マインランド尾去沢の他、明治の芝居小屋・公楽館など冬期でも見どころは盛り沢山。 | |||||
スノーボード | 全面滑走可能 | ナイター | × |
- |
|
期 間 | 11月18日 〜 5月6日 | ||||
時 間 | 平 日 | 8:30 〜 16:00 | 早朝・ナイター | - 〜 - - 〜 - | |
土曜日 | 8:30 〜 16:00 | 早朝・ナイター | - 〜 - - 〜 - | ||
休祭日 | 8:30 〜 16:00 | 早朝・ナイター | - 〜 - - 〜 - | ||
近隣宿泊施設検索・予約 | →詳細を見る(提供「楽天トラベル」) | ||||
イベント・とくとく情報 | →全国イベント得々情報を見る | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
所在地 | 秋田県鹿角市 八幡平熊沢国有林 | ||||
問合せ | 全 体 | TEL: 0186-31-2020 | FAX: 0186-31-2258 | E-mail: ski@sanroku-j.jp | |
宿 泊 | (社)十和田八幡平観光物産協会 | TEL: 0186-23-2019 | |||
近隣宿泊施設検索 | →詳細を見る(提供「楽天トラベル」) | ||||
障害者受入 | なし | TEL: - | |||
●障害者受入については、必ず現地にお問い合わせ下さい。 | |||||
ホームページ | http://www.sanroku-k.jp/ski/ | ||||
アクセス | 自動車 | 東北自動車道 | 鹿角八幡平IC から | 30 km | |
主要都市起点ICから終点ICまでの距離・普通車料金 | 盛岡 から | 78.6 km | |||
※ドライブカレンダーで渋滞情報を見る | |||||
電 車 | 花輪線 | 鹿角花輪駅 | シャトルバス | なし | |
駐車場 | 収容 | 400 台 | |||
平日料金 | 無料 | 休日料金 | 無料 | ||
昨年最も早く満杯になった日と時刻(約) | 1月2日10時 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ゲレンデプロフィール | ![]() |
|||
リフト本数(ゴンドラ等含) | 1本 | リフト総延長 | 1024m | |
コース総延長 | 2300m | 1コース最長距離 | 1300m | |
総コース数 | 2コース | 最大斜度 | 27度 | |
標高トップ | 1200m | 標高ボトム | 950m | |
コース難易度 | 初級:40% 中級:40% 上級:20% | |||
積雪の種類 | 自然降雪 | 人工降雪機 | --台 --台 | |
スノーボード | 全面滑走可能 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
リフト料金休日 |
おとな
|
こども
|
シニア
|
1日券 | 3200円 | 2600円 | 1600円 |
半日券ほか | - | ||
時間券ほか | 5時間券2500円 | 2000円 | |
1回券 | 250円 | 200円 | 250円 |
ナイター券 | |||
リフト料金平日 | |||
1日券 | 3200円 | 2600円 | 1600円 |
半日券ほか | - | ||
時間券ほか | 5時間券2500円 | 2000円 | |
1回券 | 250円 | 200円 | 250円 |
ナイター券 | |||
リフト料金その他 | |||
シーズン券 | 21000円 | 16000円 | 16000円 |
その他 | 回数券(8回)1900円 | 1500円 | 1900円 |
その他 | - | ||
宿泊とのパック | なし | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
秋田八幡平スキー場| | エンターテインメント・施設・スクール・レンタル| | 近隣宿泊予約| | 検索ページTOPへ |