ぴっぷスキー場| | エンターテインメント・施設・スクール・レンタル| | 近隣宿泊予約| | 検索ページTOPへ |
ゲレンデコンディション ※公式ホームページで現在の状況を確認する |
|||||
|
|||||
ホームページ | http://www1.town.pippu.hokkaido.jp/ski/top.html | ||||
基本情報 ※営業期間・時間などは積雪状況や期間によって異なる場合があります。詳しくは各スキー場のホームページをご覧ください。 |
特 徴 | |||||
北海道の屋根、大雪山連峰をバックに広大な上川盆地を一望できる、道北一の広大なゲレンデに多彩なバリエーションの10コースが整備され、初上級者までがスキーの醍醐味を充分に満喫できる。 ファミリーコースは、平均斜度13度で家族そろってロングランが楽しめる。ダイナミック、ダイヤモンドコースは上部から急斜面で手応え充分。ストロベリーコースは2200mの超ロングランでスノーボーダーに人気がある。SAJ公認の準指導員検定会場として知られている。 |
![]() 画像をクリックすると拡大画像を見ることができます。 |
||||
近隣情報 | |||||
ゲレンデから徒歩で3分通年を通して利用できる良佳プラザ遊湯ぴっぷ入浴施設。アフタースキーは身も心もリフレッシュ、泉質/光明石を使った有効ミネラル成行泉。 効能/神経痛、リウマチ、腰痛、冷え性などに有効。 | |||||
スノーボード | 全面滑走可能 | ナイター | ○ |
毎日 |
|
期 間 | 12月3日 〜 3月25日 | ||||
時 間 | 平 日 | 9:00 〜 16:00 | 早朝・ナイター | - 〜 - 16:00 〜 21:00 | |
土曜日 | 9:00 〜 16:00 | 早朝・ナイター | - 〜 - 16:00 〜 21:00 | ||
休祭日 | 9:00 〜 16:00 | 早朝・ナイター | - 〜 - 16:00 〜 21:00 | ||
近隣宿泊施設検索・予約 | →詳細を見る(提供「楽天トラベル」) | ||||
イベント・とくとく情報 | →全国イベント得々情報を見る | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
所在地 | 北海道上川郡比布町 北7線17号 | ||||
問合せ | 全 体 | TEL: 0166-85-3056 | FAX: 0166-85-3056 | E-mail: ichigo@town.pippu.hpkkaido.jp | |
宿 泊 | ぴっぷスキー場 | TEL: 0166-85-3056 | |||
近隣宿泊施設検索 | →詳細を見る(提供「楽天トラベル」) | ||||
障害者受入 | なし | TEL: - | |||
●障害者受入については、必ず現地にお問い合わせ下さい。 | |||||
ホームページ | http://www1.town.pippu.hokkaido.jp/ski/top.html | ||||
アクセス | 自動車 | 道央自動車道 | 旭川北IC から | 15 km | |
主要都市起点ICから終点ICまでの距離・普通車料金 | 札幌 から | 133.8 km | |||
※ドライブカレンダーで渋滞情報を見る | |||||
電 車 | 宗谷本線 | 比布駅 | シャトルバス | あり 無料円 | |
駐車場 | 収容 | 1500 台 | |||
平日料金 | 無料 | 休日料金 | 無料 | ||
昨年最も早く満杯になった日と時刻(約) | - | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ゲレンデプロフィール | ![]() |
|||
リフト本数(ゴンドラ等含) | 6本 | リフト総延長 | 3965m | |
コース総延長 | 11700m | 1コース最長距離 | 2200m | |
総コース数 | 9コース | 最大斜度 | 36度 | |
標高トップ | 580m | 標高ボトム | 250m | |
コース難易度 | 初級:30% 中級:50% 上級:20% | |||
積雪の種類 | 自然降雪 | 人工降雪機 | --台 --台 | |
スノーボード | 全面滑走可能 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
リフト料金休日 |
おとな
|
こども
|
シニア
|
1日券 | 2600円 | 2000円 | 2000円 |
半日券ほか | - | ||
時間券ほか | 5時間券2300円 | 1800円 | |
1回券 | 150〜円 | 120〜円 | |
ナイター券 | 1000円 | 850円 | |
リフト料金平日 | |||
1日券 | 2600円 | 2000円 | 2000円 |
半日券ほか | - | ||
時間券ほか | 5時間券2300円 | 1800円 | |
1回券 | 150〜円 | 120〜円 | |
ナイター券 | 1000円 | 850円 | |
リフト料金その他 | |||
シーズン券 | 35000円 | 20000円 | |
その他 | レディスデー(水)1400円 | ||
その他 | 3時間券1600円 | 1300円 | |
宿泊とのパック | なし | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ぴっぷスキー場| | エンターテインメント・施設・スクール・レンタル| | 近隣宿泊予約| | 検索ページTOPへ |