やわたハイランド191リゾート| | エンターテインメント・施設・スクール・レンタル| | 近隣宿泊予約| | 検索ページTOPへ |
ゲレンデコンディション ※公式ホームページで現在の状況を確認する |
|||||
|
|||||
ホームページ | http://yawata191.com/ | ||||
基本情報 ※営業期間・時間などは積雪状況や期間によって異なる場合があります。詳しくは各スキー場のホームページをご覧ください。 |
特 徴 | |||||
ファミリーもうれしいお得なプランやサービスが盛りだくさん!!ゲレンデは緩急斜面を生かした7本の多彩なコースがあり、初級から上級までレベルに応じた滑りを満喫できるスキー場です。 【新成人応援割引→リフト券・レンタルスキーorボード・レンタルウェアのオールセットで4,000円】/【毎週日曜日はチャイルド得々パック】/【第1・第3土曜日はこど゜もデイ】/【第2・第3・第5の土曜日は得々ファミレーデイ】/【毎週月曜日はレディースデイ・水曜日はメンズデイ】/【レンタル得々デイ】/【やわたハイランド191デイはリフト1日券がお得】等々、お得な特典が満載です。 ウィークデイは毎週9時迄にご来場されると、リフト1日券に食事券が付いて3,000円と超お得なプライスです。さらに、平日限定『みんなで学割』(専門学校生/短大生/大学生の皆様対象)リフト1日券が50%割引4,400円が学割料金2,200円と超お得なプライスになります。 |
![]() 画像をクリックすると拡大画像を見ることができます。 |
||||
近隣情報 | |||||
スキー場周辺には温浴施設もあり、スキー・ボードをした疲れた体を癒す施設があります。スキー場でお買い求めいただいたリフト1日券が温浴施設の割引券として利用いただけるように提携しています。 | |||||
スノーボード | 全面滑走可能 | ナイター | × |
- |
|
期 間 | 12月20日 〜 3月15日 | ||||
時 間 | 平 日 | 8:00 〜 17:00 | 早朝・ナイター | - 〜 - - 〜 - | |
土曜日 | 8:00 〜 17:00 | 早朝・ナイター | 7:00 〜 8:00 - 〜 - | ||
休祭日 | 8:00 〜 17:00 | 早朝・ナイター | 7:00 〜 8:00 - 〜 - | ||
近隣宿泊施設検索・予約 | →詳細を見る(提供「楽天トラベル」) | ||||
イベント・とくとく情報 | →全国イベント得々情報を見る | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
所在地 | 広島県山県郡北広島町 西八幡原 | ||||
問合せ | 全 体 | TEL: 0826-37-0341 | FAX: 0826-37-0353 | E-mail: データ無 | |
宿 泊 | データ無 | TEL: データ無 | |||
近隣宿泊施設検索 | →詳細を見る(提供「楽天トラベル」) | ||||
障害者受入 | あり | TEL: - | |||
●障害者受入については、必ず現地にお問い合わせ下さい。 | |||||
ホームページ | http://yawata191.com/ | ||||
アクセス | 自動車 | 中国自動車道 | 戸河内IC から | 29 km | |
主要都市起点ICから終点ICまでの距離・普通車料金 | 吹田 から | 380.9 km | |||
※ドライブカレンダーで渋滞情報を見る | |||||
電 車 | 可部線 | 戸河内駅 | シャトルバス | なし | |
駐車場 | 収容 | 1000 台 | |||
平日料金 | 500 | 休日料金 | 1000 | ||
昨年最も早く満杯になった日と時刻(約) | 2月10日11時頃 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ゲレンデプロフィール | ![]() |
|||
リフト本数(ゴンドラ等含) | 4本 | リフト総延長 | 2165m | |
コース総延長 | 5650m | 1コース最長距離 | 1050m | |
総コース数 | 7コース | 最大斜度 | 31度 | |
標高トップ | 960m | 標高ボトム | 770m | |
コース難易度 | 初級:40% 中級:30% 上級:30% | |||
積雪の種類 | 自然降雪と人工降雪 | 人工降雪機 | 人工降雪機日産150t-台 --台 | |
スノーボード | 全面滑走可能 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
リフト料金休日 |
おとな
|
こども
|
シニア
|
1日券 | 4400円 | 2200円 | 3500円 |
半日券ほか | 30001500円 | 2500円 | |
時間券ほか | - | ||
1回券 | 450円 | 450円 | 450円 |
ナイター券 | |||
リフト料金平日 | |||
1日券 | 4400円 | 2200円 | 3500円 |
半日券ほか | -3000円 | 1500円 | 2500円 |
時間券ほか | - | ||
1回券 | 450円 | 450円 | 450円 |
ナイター券 | |||
リフト料金その他 | |||
シーズン券 | 42000円 | 20000円 | 31000円 |
その他 | - | ||
その他 | - | ||
宿泊とのパック | あり | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
やわたハイランド191リゾート| | エンターテインメント・施設・スクール・レンタル| | 近隣宿泊予約| | 検索ページTOPへ |