| チャオ御岳スノーリゾート| | エンターテインメント・施設・スクール・レンタル| | 近隣宿泊予約| | 検索ページTOPへ |
| ゲレンデコンディション ※公式ホームページで現在の状況を確認する |
|||||
| |
|||||
| ホームページ | http://www.ciao.co.jp/ | ||||
| 基本情報 ※営業期間・時間などは積雪状況や期間によって異なる場合があります。詳しくは各スキー場のホームページをご覧ください。 |
| 特 徴 | |||||
| ※休業中 |
画像をクリックすると拡大画像を見ることができます。 |
||||
| 近隣情報 | |||||
|
日本一高い温泉郷 濁河温泉 車で約30分 問い合わせ先 0576-62-2546 飛騨高山の古い街並み車で約1時間30分 |
|||||
| スノーボード | 全面滑走可能 | ナイター | × |
- |
|
| 期 間 | 12月2日 〜 5月中旬 | ||||
| 時 間 | 平 日 | 8:30 〜 16:00 | 早朝・ナイター | - 〜 - - 〜 - | |
| 土曜日 | 8:30 〜 16:00 | 早朝・ナイター | - 〜 - - 〜 - | ||
| 休祭日 | 8:30 〜 16:00 | 早朝・ナイター | - 〜 - - 〜 - | ||
| 近隣宿泊施設検索・予約 | →詳細を見る(提供「楽天トラベル」) | ||||
| イベント・とくとく情報 | →全国イベント得々情報を見る | ||||
| 所在地 | 岐阜県高山市高根町 日和田1739-1 | ||||
| 問合せ | 全 体 | TEL: 0577-59-3620 | FAX: データ無 | E-mail: resort@ciao.co.jp | |
| 宿 泊 | ロッジチャオ | TEL: 0577-59-3620 | |||
| 近隣宿泊施設検索 | →詳細を見る(提供「楽天トラベル」) | ||||
| 障害者受入 | あり | TEL: 0577-59-3620 | |||
| ●障害者受入については、必ず現地にお問い合わせ下さい。 | |||||
| ホームページ | http://www.ciao.co.jp/ | ||||
| アクセス | 自動車 | 中央自動車道 | 伊那IC から | 72 km | |
| 主要都市起点ICから終点ICまでの距離・普通車料金 | 調布 から | 185.3 km | |||
| ※ドライブカレンダーで渋滞情報を見る | |||||
| 電 車 | 中央本線 | 木曽福島駅 | シャトルバス | なし | |
| 駐車場 | 収容 | 1800 台 | |||
| 平日料金 | 無料 | 休日料金 | 無料 | ||
| 昨年最も早く満杯になった日と時刻(約) | 12月28日9時頃 | ||||
| ゲレンデプロフィール | ![]() |
|||
| リフト本数(ゴンドラ等含) | 3本 | リフト総延長 | 4052m | |
| コース総延長 | 7750m | 1コース最長距離 | 2250m | |
| 総コース数 | 5コース | 最大斜度 | 34度 | |
| 標高トップ | 2190m | 標高ボトム | 1810m | |
| コース難易度 | 初級:38% 中級:51% 上級:11% | |||
| 積雪の種類 | 自然降雪と人工降雪 | 人工降雪機 | ガンタイプ97台 --台 | |
| スノーボード | 全面滑走可能 | |||
| リフト料金休日 |
おとな
|
こども
|
シニア
|
| 1日券 | 4000円 | 0円 | 2000円 |
| 半日券ほか | 半日券3000円 | ||
| 時間券ほか | - | ||
| 1回券 | 300円 | 0円 | |
| ナイター券 | |||
| リフト料金平日 | |||
| 1日券 | 4000円 | 1000円 | 2000円 |
| 半日券ほか | 半日券3000円 | ||
| 時間券ほか | - | ||
| 1回券 | 400円 | ||
| ナイター券 | |||
| リフト料金その他 | |||
| シーズン券 | 35000円 | 0円 | 30000円 |
| その他 | - | ||
| その他 | - | ||
| 宿泊とのパック | なし | ||
| チャオ御岳スノーリゾート| | エンターテインメント・施設・スクール・レンタル| | 近隣宿泊予約| | 検索ページTOPへ |