おんたけ2240| | エンターテインメント・施設・スクール・レンタル| | 近隣宿泊予約| | 検索ページTOPへ |
ゲレンデコンディション ※公式ホームページで現在の状況を確認する |
|||||
|
|||||
ホームページ | http://www.ontake2240.jp | ||||
基本情報 ※営業期間・時間などは積雪状況や期間によって異なる場合があります。詳しくは各スキー場のホームページをご覧ください。 |
特 徴 | |||||
ゴンドラリフトで一気に標高2,240mの雲の上。そこには極上絶景パノラマが広がっています。ゴンドラ山頂から初心者でも滑って降りれるパノラマコース(全長約7,000m)があるので、キッズをお連れの家族の方も、まだうまく滑れない方も、誰でもお楽しみいただけます。 展望浴場「ざぶん」営業復活! 夕日に染まる中央アルプスを望みながら入るお風呂は格別です。 12月上旬から5月中旬までなが〜いシーズン楽しめます. @シーズンオープニングイベント 12/5(土) ・小学生以下リフト券無料 ・「王滝汁」の無料サービス 11:30〜13:00 Aスキー場感謝祭 3月中旬 ・「おんたけうまいもの屋台」開催 ・名物!王滝汁と特産品販売を致します。 Bスキーこどもの日 12月〜4月の第3日曜日 ・小学生以下リフト代が無料 |
![]() 画像をクリックすると拡大画像を見ることができます。 |
||||
近隣情報 | |||||
観光・宿泊施設のお問い合わせは、王滝観光総合事務所TEL0264-48-2257までお問合せ下さい。 | |||||
スノーボード | 全面滑走可能 | ナイター | × |
- |
|
期 間 | 12月4日 〜 5月8日 | ||||
時 間 | 平 日 | 8:45 〜 16:00 | 早朝・ナイター | - 〜 - - 〜 - | |
土曜日 | 8:15 〜 16:00 | 早朝・ナイター | - 〜 - - 〜 - | ||
休祭日 | 8:15 〜 16:00 | 早朝・ナイター | - 〜 - - 〜 - | ||
近隣宿泊施設検索・予約 | →詳細を見る(提供「楽天トラベル」) | ||||
イベント・とくとく情報 | →全国イベント得々情報を見る | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
所在地 | 長野県木曽郡王滝村 3162 | ||||
問合せ | 全 体 | TEL: 0264-48-2240 | FAX: 0264-48-1002 | E-mail: info@ontake2240.jp | |
宿 泊 | 王滝観光総合事務所 | TEL: 0264-48-2257 | |||
近隣宿泊施設検索 | →詳細を見る(提供「楽天トラベル」) | ||||
障害者受入 | あり | TEL: 0264-48-2240 | |||
●障害者受入については、必ず現地にお問い合わせ下さい。 | |||||
ホームページ | http://www.ontake2240.jp | ||||
アクセス | 自動車 | 中央自動車道 | 伊那IC から | 70 km | |
主要都市起点ICから終点ICまでの距離・普通車料金 | 調布 から | 185.3 km | |||
※ドライブカレンダーで渋滞情報を見る | |||||
電 車 | 中央本線 | 木曽福島駅 | シャトルバス | なし | |
駐車場 | 収容 | 2000 台 | |||
平日料金 | 無料 | 休日料金 | 無料 | ||
昨年最も早く満杯になった日と時刻(約) | - | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ゲレンデプロフィール | ![]() |
|||
リフト本数(ゴンドラ等含) | 5本 | リフト総延長 | 5726m | |
コース総延長 | 13100m | 1コース最長距離 | 7000m | |
総コース数 | 8コース | 最大斜度 | 35度 | |
標高トップ | 2240m | 標高ボトム | 1680m | |
コース難易度 | 初級:30% 中級:50% 上級:20% | |||
積雪の種類 | 自然降雪と人工降雪 | 人工降雪機 | ファンタイプ18台 ガンタイプ30台 | |
スノーボード | 全面滑走可能 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
リフト料金休日 |
おとな
|
こども
|
シニア
|
1日券 | 4600円 | 2100円 | 3600円 |
半日券ほか | - | ||
時間券ほか | 4時間券3600円 | 1500円 | 3100円 |
1回券 | |||
ナイター券 | |||
リフト料金平日 | |||
1日券 | 4600円 | 2100円 | 3600円 |
半日券ほか | - | ||
時間券ほか | 4時間券3600円 | 1500円 | 3100円 |
1回券 | |||
ナイター券 | |||
リフト料金その他 | |||
シーズン券 | 45000円 | 20000円 | 35000円 |
その他 | ファミリーシーズン券76000円 | ||
その他 | スプリングシーズン券22400円 | ||
宿泊とのパック | あり | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
おんたけ2240| | エンターテインメント・施設・スクール・レンタル| | 近隣宿泊予約| | 検索ページTOPへ |