しらかば2 in 1スキー場| | エンターテインメント・施設・スクール・レンタル| | 近隣宿泊予約| | 検索ページTOPへ |
ゲレンデコンディション ※公式ホームページで現在の状況を確認する |
|||||
|
|||||
ホームページ | http://www.2in1.jp/ | ||||
基本情報 ※営業期間・時間などは積雪状況や期間によって異なる場合があります。詳しくは各スキー場のホームページをご覧ください。 |
特 徴 | |||||
スノーボード全面滑走可能。スノーボーダーの比較的多いスキー場。 ワイドなゲレンデと360度パノラマが楽しい。高速クワッドリフトで輸送力も大。また、良質のパウダースノーも人気の秘密。 今シーズンは、スノーパークもエリアを拡大し、大幅リニューアル。 月第3日曜日はスキーこどもの日。小学生以下のお子様のリフト料金が無料になる日です。 毎週水曜日はレディースデー、リフト料金が2,000円。毎週木曜日はメンズデー、リフト料金が2,000円。 まる得幼児パック、大人の方リフト1日券をご購入の際、1名に付き未就学児1名が無料になります。 |
![]() 画像をクリックすると拡大画像を見ることができます。 |
||||
近隣情報 | |||||
晴天率80%を超えるスキーエリア。横に広いスキー場は各コースの頂上から見る360度のパノラマが楽しい。コアハウス前駐車場からのアクセスはとても良い。もちろんスノーボード全面滑走可能。レストランルミエールでは、貸しきり風呂(要予約)もある。 | |||||
スノーボード | 全面滑走可能 | ナイター | × |
- |
|
期 間 | 12月12日 〜 3月28日 | ||||
時 間 | 平 日 | 8:30 〜 16:30 | 早朝・ナイター | - 〜 - - 〜 - | |
土曜日 | 8:30 〜 16:30 | 早朝・ナイター | - 〜 - - 〜 - | ||
休祭日 | 8:30 〜 16:30 | 早朝・ナイター | - 〜 - - 〜 - | ||
近隣宿泊施設検索・予約 | →詳細を見る(提供「楽天トラベル」) | ||||
イベント・とくとく情報 | →全国イベント得々情報を見る | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
所在地 | 長野県北佐久郡立科町 芦田八ケ野2021-1 | ||||
問合せ | 全 体 | TEL: 0267-55-6868 | FAX: データ無 | E-mail: info-sss@sas.janis.or.jp | |
宿 泊 | (一社)信州たてしな観光協会 | TEL: 0267-55-6654 | |||
近隣宿泊施設検索 | →詳細を見る(提供「楽天トラベル」) | ||||
障害者受入 | あり | TEL: 0267-55-6201 | |||
●障害者受入については、必ず現地にお問い合わせ下さい。 | |||||
ホームページ | http://www.2in1.jp/ | ||||
アクセス | 自動車 | 中央自動車道路 | 諏訪南I.C から | 30 km | |
主要都市起点ICから終点ICまでの距離・普通車料金 | 練馬 から | 189 km | |||
※ドライブカレンダーで渋滞情報を見る | |||||
電 車 | 中央本線 | 茅野駅 | シャトルバス | なし | |
駐車場 | 収容 | 2000 台 | |||
平日料金 | 無料 | 休日料金 | 無料 | ||
昨年最も早く満杯になった日と時刻(約) | - | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ゲレンデプロフィール | ![]() |
|||
リフト本数(ゴンドラ等含) | 6本 | リフト総延長 | 2956m | |
コース総延長 | データ無m | 1コース最長距離 | 1800m | |
総コース数 | 8コース | 最大斜度 | 32度 | |
標高トップ | 1830m | 標高ボトム | 1560m | |
コース難易度 | 初級:40% 中級:40% 上級:20% | |||
積雪の種類 | 自然降雪と人工降雪 | 人工降雪機 | スノーガン24台 ファン12台 | |
スノーボード | 全面滑走可能 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
リフト料金休日 |
おとな
|
こども
|
シニア
|
1日券 | 4000円 | 2500円 | 3200円 |
半日券ほか | 半日券3000円 | 1800円 | 2400円 |
時間券ほか | - | ||
1回券 | 300円 | 200円 | 300円 |
ナイター券 | |||
リフト料金平日 | |||
1日券 | 4000円 | 2500円 | 3200円 |
半日券ほか | 半日券3000円 | 1800円 | 2400円 |
時間券ほか | - | ||
1回券 | 300円 | 200円 | 300円 |
ナイター券 | |||
リフト料金その他 | |||
シーズン券 | 40000円 | 25000円 | 32000円 |
その他 | - | ||
その他 | - | ||
宿泊とのパック | あり | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
しらかば2 in 1スキー場| | エンターテインメント・施設・スクール・レンタル| | 近隣宿泊予約| | 検索ページTOPへ |