シャトレーゼスキーリゾート八ヶ岳| | エンターテインメント・施設・スクール・レンタル| | 近隣宿泊予約| | 検索ページTOPへ |
ゲレンデコンディション ※公式ホームページで現在の状況を確認する |
|||||
|
|||||
ホームページ | http://www.chateraiseresort.co.jp/SKI/ | ||||
基本情報 ※営業期間・時間などは積雪状況や期間によって異なる場合があります。詳しくは各スキー場のホームページをご覧ください。 |
特 徴 | |||||
甘いケーキや焼き立てパンに囲まれたお菓子屋さんのスキー場! 都心から約2時間の好アクセスと正面に望む八ヶ岳の眺望が最高!85%以上の高晴天率と安定した人工降雪のコンディションでいつも快適!使いやすいスキーセンターと充実のキッズ施設で女性やファミリーに好評です! ●グループの「小海リエックス・スキーバレー」と当日のリフト1日券が500円交換無料 ●自社経営のホテルに宿泊のお客様にはリフト1日券が大人2000円/子供・マスター1000円になります。 ●毎週土日の午後3時頃にかわいい動物のぬいぐるみが登場し元気な子供達にシャトレーゼのお菓子をプレゼントします! ●1月〜3月は月に一度の雪上運動会などイベント盛りだくさん! |
![]() 画像をクリックすると拡大画像を見ることができます。 |
||||
近隣情報 | |||||
避暑地で有名な「清里」が10分の距離にあり、5分の距離にはJR最高地点となる野辺山があります。 | |||||
スノーボード | 全面滑走可能 | ナイター | ○ |
1/9〜3/13の毎週土曜、及び特日(12/29〜1/2、1/10) |
|
期 間 | 12月10日 〜 3月28日 | ||||
時 間 | 平 日 | 8:30 〜 16:30 | 早朝・ナイター | - 〜 - - 〜 - | |
土曜日 | 8:00 〜 17:00 | 早朝・ナイター | - 〜 - 16:00 〜 19:00 | ||
休祭日 | 8:00 〜 17:00 | 早朝・ナイター | - 〜 - - 〜 - | ||
近隣宿泊施設検索・予約 | →詳細を見る(提供「楽天トラベル」) | ||||
イベント・とくとく情報 | →全国イベント得々情報を見る | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
所在地 | 長野県南佐久郡川上村 御所平1841 | ||||
問合せ | 全 体 | TEL: 0267-91-1001 | FAX: 0267-98-3699 | E-mail: skir@chateraiseresort.co.jp | |
宿 泊 | ホテル野辺山(リゾート内) | TEL: 0267-91-1200 | |||
近隣宿泊施設検索 | →詳細を見る(提供「楽天トラベル」) | ||||
障害者受入 | あり | TEL: 0267−91−1001 | |||
●障害者受入については、必ず現地にお問い合わせ下さい。 | |||||
ホームページ | http://www.chateraiseresort.co.jp/SKI/ | ||||
アクセス | 自動車 | 中央自動車道 | 長坂IC から | 21 km | |
主要都市起点ICから終点ICまでの距離・普通車料金 | 調布 から | 132.4 km | |||
※ドライブカレンダーで渋滞情報を見る | |||||
電 車 | 小海線 | 野辺山駅 | シャトルバス | なし | |
駐車場 | 収容 | 1000 台 | |||
平日料金 | 無料 | 休日料金 | 無料 | ||
昨年最も早く満杯になった日と時刻(約) | 12月31日11時頃 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ゲレンデプロフィール | ![]() |
|||
リフト本数(ゴンドラ等含) | 3本 | リフト総延長 | 1753m | |
コース総延長 | 3950m | 1コース最長距離 | 950m | |
総コース数 | 5コース | 最大斜度 | 32度 | |
標高トップ | 1620m | 標高ボトム | 1400m | |
コース難易度 | 初級:50% 中級:30% 上級:20% | |||
積雪の種類 | 自然降雪と人工降雪 | 人工降雪機 | ファンタイプ15台 --台 | |
スノーボード | 全面滑走可能 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
リフト料金休日 |
おとな
|
こども
|
シニア
|
1日券 | 4000円 | 3000円 | 2000円 |
半日券ほか | 半日券3000円 | 2000円 | |
時間券ほか | - | ||
1回券 | 500円 | 500円 | 500円 |
ナイター券 | 1000円 | 500円 | 500円 |
リフト料金平日 | |||
1日券 | 3500円 | 2500円 | 1500円 |
半日券ほか | 半日券2500円 | 1500円 | |
時間券ほか | - | ||
1回券 | 500円 | 500円 | 500円 |
ナイター券 | |||
リフト料金その他 | |||
シーズン券 | 38000円 | 28000円 | 18000円 |
その他 | 2スキー場共通券43000円 | 33000円 | 23000円 |
その他 | - | ||
宿泊とのパック | あり | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
シャトレーゼスキーリゾート八ヶ岳| | エンターテインメント・施設・スクール・レンタル| | 近隣宿泊予約| | 検索ページTOPへ |