| 増毛町営暑寒別岳スキー場| | 基本情報| | 近隣宿泊予約| | 検索ページTOPへ |
| スノーエンターテイメント | |||||
| モーグルコース | × | ポール専用コース | × | 子供ゲレンデ | × |
| ハーフパイプ | × | クロスゲーム | × | クォーターパイプ | × |
| ワンメイク | × | テーブルトップ | × | レール | × |
| チュービング | × | スノーモービル | × | クロスカントリー | × |
| テレマーク | ○ | スノーシュー | × | スノースクート | ○ |
| |
|||||
| 携帯電話 | |||||
| i モード | × | AU | × | softbank | × |
| 付帯施設 | |||||
| 救護室 | × | 病 院 | 増毛町立市街診療所 10km | 仮眠所 | × |
| 更衣室 | × | 入浴施設 | × | 温 泉 | × |
| 託児所 | × | プール | × | コインロッカー | × |
| ゲームセンター | × | カラオケ | × | コンビニ | × |
| インターネットカフェ | × | パトロール | × | スキーショップ | × |
| |
|||||
| ジュニア関連情報 | ||||
| 託児所 | × | 子供ゲレンデ | × | |
| レンタルスキー | スキー: | セット料金(1日) | 無料円 | |
| ブーツ: | ||||
| レンタルボード | ボード: | セット料金(1日) | ||
| ブーツ: | ||||
| レンタルウエア | サイズ: | セット料金(1日) | ||
| スクール料金(こども1日) |
|
|||
| スクール情報 | |||||
| スクール1 | - | - | TEL:データ無 | 料金(おとな1日) | |
| スクール2 | - | - | 料金(おとな1日) | ||
| スクール3 | - | - | 料金(おとな1日) | ||
| プライベートレッスン | - | - | |||
| グループ | - | - | |||
| ポール | - | - | |||
| その他 | - | - | |||
| レンタル情報 | ||||
| 大人 | スキー | ブーツ | ||
| スノーボード | ボード | ブーツ | ||
| スキーウェア | サイズ | - | 料金 | |
| 料 金 | スキー | 無料円 | ||
| スノーボード | ||||
| ウェア | ||||
| メーカー | スキー | ロシニョール、ダイナスター、 | ||
| スノーボード | ||||
| 飲食関連情報 | |
| レストラン・飲食店軒数 | 1 |
| おすすめメニュー | 醤油ラーメン(600円) カレーライス(600円) 豚丼(600円) |
| 増毛町営暑寒別岳スキー場| | エンターテインメント・施設・スクール・レンタル| | 近隣宿泊予約| | 検索ページTOPへ |