但馬牧場公園スキー場| | エンターテインメント・施設・スクール・レンタル| | 近隣宿泊予約| | 検索ページTOPへ |
ゲレンデコンディション ※公式ホームページで現在の状況を確認する |
|||||
|
|||||
ホームページ | http://www.bokujyo.com/ | ||||
基本情報 ※営業期間・時間などは積雪状況や期間によって異なる場合があります。詳しくは各スキー場のホームページをご覧ください。 |
特 徴 | |||||
規模は大きくないが駐車場からすぐゲレンデはありがたい! コースは変化に富んでおり楽しめる。特にファミリーに人気があるパラダイスコースは練習に最適である。少しうまくなったら違うコースにチャレンジ! コース最下部は広い敷地がありちっびこたちが雪だるまを作ったり雪遊びをするのに最適である。上級者にはワールドコースがあり最大斜度36度のコースを一気に滑るのは爽快である。天候が良ければ日本海も見えるので景色を見ながら滑るのもいいかも。 1・2月の毎週木曜日・レディースデー・1日・午後券が半額 1/24:雪上運動会・ソリ引きレースなど雪上での運動会 1/31:雪像コンテスト・雪で動物を作る造形物コンテスト 2/7:牧場公園まつり・雪玉ストラックアウト・但馬ビーフの試食・小学生以下対象ゲーム |
![]() 画像をクリックすると拡大画像を見ることができます。 |
||||
近隣情報 | |||||
駐車場からすぐコースになるのでとても便利だ。スキー場内には小動物もいるので、スキーに疲れたら、かわいい動物をみて気分をリフレッシュするのもいいと思う。泊まりを考えている人ならスキー場内に宿泊施設があるのでゆっくりスキーを楽しむことが出来るし、本場但馬牛のお肉を味わうことが出来る。また、帰る途中には温泉(湯村温泉)があるので体を休めるのには最高である。特にリフレッシュパークゆむらが近くにあり7種類の温泉を楽しむことが出来る。 | |||||
スノーボード | 全面滑走可能 | ナイター | × |
- |
|
期 間 | 12月19日 〜 3月7日 | ||||
時 間 | 平 日 | 9:00 〜 16:40 | 早朝・ナイター | - 〜 - - 〜 - | |
土曜日 | 8:00 〜 16:40 | 早朝・ナイター | - 〜 - - 〜 - | ||
休祭日 | 8:00 〜 16:40 | 早朝・ナイター | - 〜 - - 〜 - | ||
近隣宿泊施設検索・予約 | →詳細を見る(提供「楽天トラベル」) | ||||
イベント・とくとく情報 | →全国イベント得々情報を見る | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
所在地 | 兵庫県美方郡新温泉町 丹土1033 | ||||
問合せ | 全 体 | TEL: 0796-92-1005 | FAX: データ無 | E-mail: mail@bokujyo.com | |
宿 泊 | 温泉町観光協会 | TEL: 0796-92-2000 | |||
近隣宿泊施設検索 | →詳細を見る(提供「楽天トラベル」) | ||||
障害者受入 | なし | TEL: ー | |||
●障害者受入については、必ず現地にお問い合わせ下さい。 | |||||
ホームページ | http://www.bokujyo.com/ | ||||
アクセス | 自動車 | 北近畿豊岡自動車道 | 八鹿氷ノ山 I.C. から | 45 km | |
主要都市起点ICから終点ICまでの距離・普通車料金 | 吹田 から | 160.1 km | |||
※ドライブカレンダーで渋滞情報を見る | |||||
電 車 | 山陰本線 | 浜坂駅 | シャトルバス | なし | |
駐車場 | 収容 | 200 台 | |||
平日料金 | 無料 | 休日料金 | 無料 | ||
昨年最も早く満杯になった日と時刻(約) | データ無 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ゲレンデプロフィール | ![]() |
|||
リフト本数(ゴンドラ等含) | 1本 | リフト総延長 | 650m | |
コース総延長 | 3600m | 1コース最長距離 | 1000m | |
総コース数 | 4コース | 最大斜度 | 36度 | |
標高トップ | 560m | 標高ボトム | 360m | |
コース難易度 | 初級:30% 中級:40% 上級:30% | |||
積雪の種類 | 自然降雪 | 人工降雪機 | --台 --台 | |
スノーボード | 全面滑走可能 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
リフト料金休日 |
おとな
|
こども
|
シニア
|
1日券 | 3500円 | 2500円 | |
半日券ほか | 半日券2500円 | 1800円 | |
時間券ほか | - | ||
1回券 | 300円 | 300円 | |
ナイター券 | |||
リフト料金平日 | |||
1日券 | 2500円 | 2000円 | |
半日券ほか | 半日券2000円 | 1500円 | |
時間券ほか | - | ||
1回券 | 300円 | 300円 | |
ナイター券 | |||
リフト料金その他 | |||
シーズン券 | 31000円 | 16000円 | |
その他 | - | ||
その他 | - | ||
宿泊とのパック | なし | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
但馬牧場公園スキー場| | エンターテインメント・施設・スクール・レンタル| | 近隣宿泊予約| | 検索ページTOPへ |