オニコウベスキー場| | エンターテインメント・施設・スクール・レンタル| | 近隣宿泊予約| | 検索ページTOPへ |
ゲレンデコンディション ※公式ホームページで現在の状況を確認する |
|||||
|
|||||
ホームページ | http://www.onikoube.com/ | ||||
基本情報 ※営業期間・時間などは積雪状況や期間によって異なる場合があります。詳しくは各スキー場のホームページをご覧ください。 |
特 徴 | |||||
栗駒国定公園の雄大な自然を背景に、バラエティ豊かな8のゲレンデが自慢。初心者からエキスパートまで、納得のコースレイアウト。ボードも全コースOK.スノーパークも充実。ファミリー専用ゲレンデも常設で、安全に雪遊びやそりもできます。レンタルスキー、ボードは人気メーカーが勢揃い 12/18:スキー場オープン:リフト無料開放 1/11:スキーの日抽選会・2/14:バレンタイン抽選会(リフト1日券などが当たる抽選会) 2/28・SNOWDUDE・プロライダーと一緒にスロープスタイルセッション 3/6・ホワイトデー抽選会・リフト1日券などが当たる抽選会 3月15日〜3月21日:春スキー・リフト1日券 大人2,300円/シニア1,800円/子供1,300円、子供のスキー及びボードセット1,000円 3/21・ファイナル抽選会・来シーズンの1日券などが当たる抽選会 毎週土・日・祝日・スキー子供の日子供(小学生)のリフト1日券1,200円 毎週水曜日(12/30は除く)・レディーデー:女性の大人リフト1日券 2,400円 毎週木曜日(12/31は除く)メンズデー:男性の大人リフト1日券2400円 |
![]() 画像をクリックすると拡大画像を見ることができます。 |
||||
近隣情報 | |||||
鳴子温泉郷も近くにあり、アフタースキーは疲れた身体を温泉でリフレッシュ。湯の町の情緒にひたされる。 | |||||
スノーボード | 全面滑走可能 | ナイター | ○ |
(12/26〜2/20の土曜日) |
|
期 間 | 12月18日 〜 3月21日 | ||||
時 間 | 平 日 | 9:00 〜 16:30 | 早朝・ナイター | - 〜 - - 〜 - | |
土曜日 | 8:30 〜 17:00 | 早朝・ナイター | - 〜 - 16:00 〜 20:45 | ||
休祭日 | 8:30 〜 16:30 | 早朝・ナイター | - 〜 - - 〜 - | ||
近隣宿泊施設検索・予約 | →詳細を見る(提供「楽天トラベル」) | ||||
イベント・とくとく情報 | →全国イベント得々情報を見る | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
所在地 | 宮城県大崎市 鳴子温泉鬼首字小向原9-55 | ||||
問合せ | 全 体 | TEL: 0229-86-2111 | FAX: データ無 | E-mail: info@onikoube.com | |
宿 泊 | 鳴子温泉郷観光協会 | TEL: 0229-82-2102 | |||
近隣宿泊施設検索 | →詳細を見る(提供「楽天トラベル」) | ||||
障害者受入 | あり | TEL: 0229-86-2111 | |||
●障害者受入については、必ず現地にお問い合わせ下さい。 | |||||
ホームページ | http://www.onikoube.com/ | ||||
アクセス | 自動車 | 東北自動車道 | 古川IC から | 40 km | |
主要都市起点ICから終点ICまでの距離・普通車料金 | 浦和本線 から | 375.1 km | |||
※ドライブカレンダーで渋滞情報を見る | |||||
電 車 | 陸羽東線 | 鳴子温泉駅 | シャトルバス | なし | |
駐車場 | 収容 | 1000 台 | |||
平日料金 | 無料 | 休日料金 | 無料 | ||
昨年最も早く満杯になった日と時刻(約) | - | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ゲレンデプロフィール | ![]() |
|||
リフト本数(ゴンドラ等含) | 6本 | リフト総延長 | 4359m | |
コース総延長 | 3000m | 1コース最長距離 | 1550m | |
総コース数 | 8コース | 最大斜度 | 34度 | |
標高トップ | 1055m | 標高ボトム | 340m | |
コース難易度 | 初級:30% 中級:40% 上級:30% | |||
積雪の種類 | 自然降雪 | 人工降雪機 | ファンタイプ-台 ガンタイプ-台 | |
スノーボード | 全面滑走可能 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
リフト料金休日 |
おとな
|
こども
|
シニア
|
1日券 | 4000円 | 2400円 | 3000円 |
半日券ほか | - | ||
時間券ほか | 5時間券3500円 | 1900円 | 2500円 |
1回券 | 320円 | 320円 | 320円 |
ナイター券 | 1700円 | 1200円 | 1200円 |
リフト料金平日 | |||
1日券 | 4000円 | 2400円 | 3000円 |
半日券ほか | - | ||
時間券ほか | 5時間券3500円 | 1900円 | 2500円 |
1回券 | 320円 | 320円 | 320円 |
ナイター券 | |||
リフト料金その他 | |||
シーズン券 | 40000円 | 13000円 | 32000円 |
その他 | - | ||
その他 | - | ||
宿泊とのパック | あり | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
オニコウベスキー場| | エンターテインメント・施設・スクール・レンタル| | 近隣宿泊予約| | 検索ページTOPへ |