ハチ高原スキー場| | エンターテインメント・施設・スクール・レンタル| | 近隣宿泊予約| | 検索ページTOPへ |
ゲレンデコンディション ※公式ホームページで現在の状況を確認する |
|||||
|
|||||
ホームページ | http://www.hachi-hachikita.co.jp/ | ||||
基本情報 ※営業期間・時間などは積雪状況や期間によって異なる場合があります。詳しくは各スキー場のホームページをご覧ください。 |
特 徴 | |||||
ハチ・スノーパークは「THE PARKS」リニューアル。楽しい、安全、ステップアップをコンセプトにエンターテインメント性たっぷりのスノーパークを楽しんでください! タイムチャレンジが無料で利用できるのでレース気分を体験できます。滑走エリア限定のエリア券は初心者の方にぜひおすすめです。ラクーナに乗車可能なので始めてのスキー・スノボーの練習にもってこいです。もちろんキッズパークの入場もOKです 【イベント・得々情報】 ・1/20 2/17 3/3 ハチハチ北スキー・スノボの日 大人リフト1日券が2500円! ・1/27、,2/10 2/24、,3/10 レディースデー ^女性の方、大人リフト1日券が2,500! ・1/11、2/23、3/21 こどもデー・小学6年生以下 リフト1日券が1,100円! |
![]() 画像をクリックすると拡大画像を見ることができます。 |
||||
近隣情報 | |||||
山頂でつながるハチ北スキー場とはリフト券が共通で行き来が可能。広くて開放感があるハチ高原と自然の地形をたのしめるハチ北とたっぷり楽しめます。 | |||||
スノーボード | 全面滑走可能 | ナイター | × |
- |
|
期 間 | 12月19日 〜 3月21日 | ||||
時 間 | 平 日 | 8:30 〜 17:00 | 早朝・ナイター | - 〜 - - 〜 - | |
土曜日 | 8:00 〜 17:00 | 早朝・ナイター | - 〜 - - 〜 - | ||
休祭日 | 8:00 〜 17:00 | 早朝・ナイター | - 〜 - - 〜 - | ||
近隣宿泊施設検索・予約 | →詳細を見る(提供「楽天トラベル」) | ||||
イベント・とくとく情報 | →全国イベント得々情報を見る | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
所在地 | 兵庫県養父市 ハチ高原 | ||||
問合せ | 全 体 | TEL: 079-667-8036 | FAX: 079-667-7058 | E-mail: データ無 | |
宿 泊 | 氷ノ山鉢伏観光協会 | TEL: 079-667-3113 | |||
近隣宿泊施設検索 | →詳細を見る(提供「楽天トラベル」) | ||||
障害者受入 | なし | TEL: データ無 | |||
●障害者受入については、必ず現地にお問い合わせ下さい。 | |||||
ホームページ | http://www.hachi-hachikita.co.jp/ | ||||
アクセス | 自動車 | 播但連絡道 | 和田山IC から | 40 km | |
主要都市起点ICから終点ICまでの距離・普通車料金 | 吹田 から | 163.1 km | |||
※ドライブカレンダーで渋滞情報を見る | |||||
電 車 | 山陰本線 | 八鹿駅 | シャトルバス | なし | |
駐車場 | 収容 | 2600 台 | |||
平日料金 | 民宿街1,000円 ゲレンデ1,800 | 休日料金 | 民宿街1,000円 ゲレンデ1,800 | ||
昨年最も早く満杯になった日と時刻(約) | - | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ゲレンデプロフィール | ![]() |
|||
リフト本数(ゴンドラ等含) | 13本 | リフト総延長 | 7696m | |
コース総延長 | 10000m | 1コース最長距離 | 4000m | |
総コース数 | 10コース | 最大斜度 | 35度 | |
標高トップ | 1221m | 標高ボトム | 550m | |
コース難易度 | 初級:40% 中級:50% 上級:10% | |||
積雪の種類 | 自然降雪と人工降雪 | 人工降雪機 | アイスクラッシャー式6台 --台 | |
スノーボード | 全面滑走可能 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
リフト料金休日 |
おとな
|
こども
|
シニア
|
1日券 | 4500円 | 3000円 | 3800円 |
半日券ほか | 午前券4000円 | ||
時間券ほか | 午後券3800円 | ||
1回券 | 700円 | 700円 | 700円 |
ナイター券 | |||
リフト料金平日 | |||
1日券 | 4500円 | 3000円 | 3800円 |
半日券ほか | 午前券4000円 | ||
時間券ほか | 午後券3800円 | ||
1回券 | 700円 | 700円 | 700円 |
ナイター券 | |||
リフト料金その他 | |||
シーズン券 | 50000円 | 31000円 | 48000円 |
その他 | グリーンエリア券3000円 | 2500円 | |
その他 | −−円 | −円 | |
宿泊とのパック | あり | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ハチ高原スキー場| | エンターテインメント・施設・スクール・レンタル| | 近隣宿泊予約| | 検索ページTOPへ |