びわ湖バレイ| | エンターテインメント・施設・スクール・レンタル| | 近隣宿泊予約| | 検索ページTOPへ |
ゲレンデコンディション ※公式ホームページで現在の状況を確認する |
|||||
|
|||||
ホームページ | http://www.biwako-valley.com | ||||
基本情報 ※営業期間・時間などは積雪状況や期間によって異なる場合があります。詳しくは各スキー場のホームページをご覧ください。 |
特 徴 | |||||
京都I.C.からわずか40分!京阪神から一番近い本格絶景ゲレンデ! 。エリアナンバーワンの造雪力で雪質の良さと変化に富んだ8つのコースが自慢。 そり遊びゲレンデに豊富なアイテムのスノーパーク、またポールバーン・モーグルバーンと本格派のスキーヤーはもちろん小さなお子様からシニアまでお楽しみいただけます。 それぞれのグルメにこだわった3つの快適レストランと冬のびわ湖テラスからの絶景も大好評! 人気のびわ湖テラスが冬季もOPEN!標高1,100mに位置する眺望豊かなびわ湖テラスは冬季期間もお楽しみいただけます。 ロープウェイでの空中散歩を楽しみ山頂に降り立つと、圧倒的なスケールと迫力を誇る琵琶湖を北から南まで一望することができます。 |
![]() 画像をクリックすると拡大画像を見ることができます。 |
||||
近隣情報 | |||||
山頂からは眼下に琵琶湖の絶景が望めます。近隣には日本屈指の温泉街「おごと温泉街」や、冬も楽しめる琵琶湖遊覧船「ミシガン」がある。 | |||||
スノーボード | 全面滑走可能 | ナイター | × |
- |
|
期 間 | 12月26日 〜 3月21日 | ||||
時 間 | 平 日 | 8:30 〜 16:30 | 早朝・ナイター | - 〜 - - 〜 - | |
土曜日 | 8:30 〜 16:30 | 早朝・ナイター | - 〜 - - 〜 - | ||
休祭日 | 8:30 〜 16:30 | 早朝・ナイター | - 〜 - - 〜 - | ||
近隣宿泊施設検索・予約 | →詳細を見る(提供「楽天トラベル」) | ||||
イベント・とくとく情報 | →全国イベント得々情報を見る | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
所在地 | 滋賀県大津市 木戸1547-1 | ||||
問合せ | 全 体 | TEL: 077-592-1155 | FAX: 077-591-1532 | E-mail: info@biwako-valley.com | |
宿 泊 | びわ湖大津観光協会 | TEL: 077-528-2772 | |||
近隣宿泊施設検索 | →詳細を見る(提供「楽天トラベル」) | ||||
障害者受入 | あり | TEL: 077-592-1155 | |||
●障害者受入については、必ず現地にお問い合わせ下さい。 | |||||
ホームページ | http://www.biwako-valley.com | ||||
アクセス | 自動車 | 名神高速道路 | 京都東IC から | 40 km | |
主要都市起点ICから終点ICまでの距離・普通車料金 | 吹田 から | 67 km | |||
※ドライブカレンダーで渋滞情報を見る | |||||
電 車 | 湖西線 | 志賀駅 | シャトルバス | あり 場内のみ円 | |
駐車場 | 収容 | 1700 台 | |||
平日料金 | 1000 | 休日料金 | 1000 | ||
昨年最も早く満杯になった日と時刻(約) | - | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ゲレンデプロフィール | ![]() |
|||
リフト本数(ゴンドラ等含) | 6本 | リフト総延長 | 5384m | |
コース総延長 | 8000m | 1コース最長距離 | 1400m | |
総コース数 | 9コース | 最大斜度 | 30度 | |
標高トップ | 1174m | 標高ボトム | 950m | |
コース難易度 | 初級:30% 中級:60% 上級:10% | |||
積雪の種類 | 自然降雪と人工降雪 | 人工降雪機 | ファンタイプ-台 ガンタイプ-台 | |
スノーボード | 全面滑走可能 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
リフト料金休日 |
おとな
|
こども
|
シニア
|
1日券 | 6000円 | 4500円 | 2500円 |
半日券ほか | 午前/午後券(ロープウェイ込)5300円 | 3500円 | 2000円 |
時間券ほか | - | ||
1回券 | 500円 | 500円 | 500円 |
ナイター券 | .円 | ||
リフト料金平日 | |||
1日券 | 5000円 | 4000円 | 2000円 |
半日券ほか | 午前/午後券(ロープウェイ込)4300円 | 3000円 | 2000円 |
時間券ほか | - | ||
1回券 | 500円 | 500円 | 500円 |
ナイター券 | |||
リフト料金その他 | |||
シーズン券 | 49000円 | 30500円 | 30500円 |
その他 | - | ||
その他 | −−円 | −円 | |
宿泊とのパック | なし | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
びわ湖バレイ| | エンターテインメント・施設・スクール・レンタル| | 近隣宿泊予約| | 検索ページTOPへ |