ホワイトピアたかす| | エンターテインメント・施設・スクール・レンタル| | 近隣宿泊予約| | 検索ページTOPへ |
ゲレンデコンディション ※公式ホームページで現在の状況を確認する |
|||||
|
|||||
ホームページ | http://www.whitepia.jp/ | ||||
基本情報 ※営業期間・時間などは積雪状況や期間によって異なる場合があります。詳しくは各スキー場のホームページをご覧ください。 |
特 徴 | |||||
最新のアイスクラッシュシステムで11月下旬からオープン!。本格的なシーズンインを前に県連の強化合宿が行われるほど雪質には定評がある。 そんなゲレンでは、最寄りのICから約10分と好立地に恵まれ、ゲレンデは尾根から広がる多彩な13本のコースレイアウトと、北斜面という特徴から良好な雪質に恵まれ、山頂から眺める白山の景色は非日常を感じさせてくれます。 また、ゲレンデ目の前にあるセンターハウスは、レストラン・レンタルコーナーはもちろん、宿泊施設や・大浴場、休憩フロアが完備し利便性抜群。 そして、隣接する鷲ヶ岳スキー場と相互乗り入れにより、コース数26コースのビッグゲレンデとなり、さらに今シーズンからタカスマウンテンズが発足。高鷲エリア5スキー場の共通券も発売され、スキー場間は無料のシャトルバスが運行、ビッグスノーリゾートとしての楽しみも増えました。 平日にお車でご来場のお客様は、お帰りの際駐車場料金所にて、次回使えるリフト半日券を2枚プレゼント。毎週木曜日、スキー場センターハウス内大浴場が通常800円のところ、半額の400円でご利用いただけます。 毎週金曜日は、女性限定でリフト一日券に1,000円分のお食事券が付いて、1,000円となります。 |
![]() 画像をクリックすると拡大画像を見ることができます。 |
||||
近隣情報 | |||||
近くには温泉施設がいくつか有り、中でも高鷲インター付近にある「湯の平温泉」はインターにも近く、一年中を通して大人気の温泉施設です。目印としてファミリーマート高鷲インター店から見える場所にあります。 | |||||
スノーボード | 全面滑走可能 | ナイター | × |
- |
|
期 間 | 11月20日 〜 3月28日 | ||||
時 間 | 平 日 | 8:00 〜 16:30 | 早朝・ナイター | - 〜 - - 〜 - | |
土曜日 | 8:00 〜 16:30 | 早朝・ナイター | - 〜 - - 〜 - | ||
休祭日 | 8:00 〜 16:30 | 早朝・ナイター | - 〜 - - 〜 - | ||
近隣宿泊施設検索・予約 | →詳細を見る(提供「楽天トラベル」) | ||||
イベント・とくとく情報 | →全国イベント得々情報を見る | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
所在地 | 岐阜県郡上市 高鷲町鷲見512 | ||||
問合せ | 全 体 | TEL: 0575-72-6311 | FAX: データ無 | E-mail: データ無 | |
宿 泊 | 高鷲観光協会 | TEL: 0575-72-5000 | |||
近隣宿泊施設検索 | →詳細を見る(提供「楽天トラベル」) | ||||
障害者受入 | あり | TEL: - | |||
●障害者受入については、必ず現地にお問い合わせ下さい。 | |||||
ホームページ | http://www.whitepia.jp/ | ||||
アクセス | 自動車 | 東海北陸自動車道 | ひるがの高原スマートIC から | 8 km | |
主要都市起点ICから終点ICまでの距離・普通車料金 | 吹田 から | 246.5 km | |||
※ドライブカレンダーで渋滞情報を見る | |||||
電 車 | 長良川鉄道 | 北濃駅 | シャトルバス | なし | |
駐車場 | 収容 | 2000 台 | |||
平日料金 | 1000 | 休日料金 | 1000 | ||
昨年最も早く満杯になった日と時刻(約) | 無 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ゲレンデプロフィール | ![]() |
|||
リフト本数(ゴンドラ等含) | 5本 | リフト総延長 | 3663m | |
コース総延長 | 10760m | 1コース最長距離 | 2600m | |
総コース数 | 13コース | 最大斜度 | 38度 | |
標高トップ | 1405m | 標高ボトム | 1050m | |
コース難易度 | 初級:30% 中級:40% 上級:30% | |||
積雪の種類 | 人工芝 | 人工降雪機 | ファン・ガンタイプ43台 アイスクラッシャー2台 | |
スノーボード | 全面滑走可能 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
リフト料金休日 |
おとな
|
こども
|
シニア
|
1日券 | 4300円 | 2000円 | 2500円 |
半日券ほか | - | ||
時間券ほか | 5時間券3500円 | 1800円 | 2300円 |
1回券 | |||
ナイター券 | |||
リフト料金平日 | |||
1日券 | 4300円 | 2000円 | 2500円 |
半日券ほか | - | ||
時間券ほか | 5時間券3500円 | 1800円 | 2300円 |
1回券 | |||
ナイター券 | |||
リフト料金その他 | |||
シーズン券 | 42000円 | 15000円 | 37000円 |
その他 | 鷲ケ岳共通1日券4900円 | 2500円 | 3100円 |
その他 | - | ||
宿泊とのパック | なし | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ホワイトピアたかす| | エンターテインメント・施設・スクール・レンタル| | 近隣宿泊予約| | 検索ページTOPへ |