ルスツリゾート| | エンターテインメント・施設・スクール・レンタル| | 近隣宿泊予約| | 検索ページTOPへ |
ゲレンデコンディション ※公式ホームページで現在の状況を確認する |
|||||
|
|||||
ホームページ | http://www.rusutsu.co.jp/ | ||||
基本情報 ※営業期間・時間などは積雪状況や期間によって異なる場合があります。詳しくは各スキー場のホームページをご覧ください。 |
特 徴 | |||||
3山37コース、総滑走距離42kmのビッグゲレンデ!新千歳空港・札幌から車で90分のアクセス。空気95%、水5%のパウダースノーのふかふかのパウダースノーを楽しめます。 ●Rusutsu 100days Music Night -Season5- :12/23-4/1(予定)・「サッポロ・シティ・ジャズ」がセレクトしたミュージシャンがリゾート内のパブでジャズ演奏を行います。(観覧無料) ●クリスマス花火大会&松明滑走:12/24 20:45〜・冬の星空が輝く夜のゲレンデで約1200発の花火が打ちあがります。松明滑走も参加できます。(スキーヤー限定・550円) ●大みそか花火大会&松明滑走:12/31 20:45〜・2016年のフィナーレとして約1200発の花火が打ちあがります。松明滑走も参加できます。(スキーヤー限定・550円) ●MOG(マウンテン・アウトドア・ガーデン): 3/25.26・ 青空の下でBBQをお楽しみいただけます。 多数イベントあり詳しくはホームページ参照 |
![]() |
||||
近隣情報 | |||||
ホテルからゲレンデまで徒歩0分の好立地。館内には2階建てメリーゴーランドがあり、お子様に大人気。BURTONに続き、今年からSALOMONとTHE NORTH FACEが登場し、ブランドストアも充実。支笏洞爺国立公園に囲まれた大自然の中に位置する北海道最大級のリゾートです。 | |||||
スノーボード | 全面滑走可能 | ナイター | ○ |
毎日(ナイター営業開始〜4/8) |
|
期 間 | 11月26日 〜 4月9日 | ||||
時 間 | 平 日 | 9:00 〜 17:00 | 早朝・ナイター | - 〜 - 16:00 〜 21:00 | |
土曜日 | 9:00 〜 17:00 | 早朝・ナイター | - 〜 - 16:00 〜 21:00 | ||
休祭日 | 9:00 〜 17:00 | 早朝・ナイター | - 〜 - 16:00 〜 21:00 | ||
おとくなリフト早割りチケット | なし | プリントアウトクーポン | なし | ||
近隣宿泊施設検索・予約 | →詳細を見る(提供「楽天トラベル」) | ||||
イベント・とくとく情報 | →全国イベント得々情報を見る | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
所在地 | 北海道虻田郡留寿都村 字泉川ツ13 | ||||
問合せ | 全 体 | TEL: 0136-46-3111 | FAX: 0136-46-3229 | E-mail: データ無 | |
宿 泊 | ルスツリゾート | TEL: 0136-46-3111 | |||
近隣宿泊施設検索 | →詳細を見る(提供「楽天トラベル」) | ||||
障害者受入 | なし | TEL: - | |||
●障害者受入については、必ず現地にお問い合わせ下さい。 | |||||
ホームページ | http://www.rusutsu.co.jp/ | ||||
アクセス | 自動車 | 札樽自動車道 | 札幌北IC から | 74 km | |
主要都市起点ICから終点ICまでの距離・普通車料金 | 雁来 から | 5.7 km | |||
※もっと詳しい情報を見る | |||||
※ドライブカレンダーで渋滞情報を見る | |||||
電 車 | 函館本線 | 倶知安駅 | シャトルバス | なし 3500円 | |
駐車場 | 収容 | 3000 台 | |||
平日料金 | 無料 円 | 休日料金 | 無料 円 | ||
昨年最も早く満杯になった日と時刻(約) | - | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ゲレンデプロフィール | ![]() |
|||
リフト本数(ゴンドラ等含) | 18本 | リフト総延長 | 19334m | |
コース総延長 | 42000m | 1コース最長距離 | 3500m | |
総コース数 | 37コース | 最大斜度 | 40度 | |
標高トップ | 994m | 標高ボトム | 400m | |
コース難易度 | 初級:30% 中級:40% 上級:30% | |||
積雪の種類 | 自然降雪 | 人工降雪機 | --台 --台 | |
スノーボード | 全面滑走可能 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
リフト料金休日 |
おとな
|
こども
|
シニア
|
1日券 | 5800円 | 2900円 | 4800円 |
半日券ほか | - | ||
時間券ほか | 4時間券4500円 | 2300円 | 3800円 |
1回券 | |||
ナイター券 | 2500円 | 1200円 | 2100円 |
リフト料金平日 | |||
1日券 | 5800円 | 2900円 | 4800円 |
半日券ほか | - | ||
時間券ほか | 4時間券4500円 | 2300円 | 3800円 |
1回券 | |||
ナイター券 | 2500円 | 1200円 | 2100円 |
リフト料金その他 | |||
シーズン券 | 88000円 | 52000円 | |
その他 | 6時間券5000円 | 2500円 | 4400円 |
その他 | 回数券15ポイント4700円 | 2400円 | 3800円 |
宿泊とのパック | なし | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ルスツリゾート| | エンターテインメント・施設・スクール・レンタル| | 近隣宿泊予約| | 検索ページTOPへ |