HAKUBA VALLEY 白馬コルチナスキー場| | エンターテインメント・施設・スクール・レンタル| | 近隣宿泊予約| | 検索ページTOPへ |
ゲレンデコンディション ※公式ホームページで現在の状況を確認する |
|||||
|
|||||
ホームページ | http://www.hgp.co.jp/cortina/ski/index.html | ||||
基本情報 ※営業期間・時間などは積雪状況や期間によって異なる場合があります。詳しくは各スキー場のホームページをご覧ください。 |
特 徴 | |||||
白馬コルチナスキー場は、豊富な天然雪と多彩なコースで、上級者から初級者の方まで、お楽しみ頂けます。ホテル前のメインゲレンデ、池の田ゲレンデはコース幅が広くファミリー向けのゲレンデ。お子様には、キッズプレイパークやキッズライドパーク。初・中級の方には、一本松コースやわらび平ゲレンデがレッスンには最適です。 パウダーがお好きな方は、稗田山コース2・3がお勧め。北向き斜面で雪質は抜群です。楽しく滑った後は、ホテルグリーンプラザ白馬で、お食事や温泉入浴をお楽しみ頂けます。 12月31日・new year花火・年越しカウントダウンと同時に花火 1月1日・振る舞い酒・ホテルロビーにて振る舞い酒を開催 3月6日・13日・20日:コルチナスノーキッズDAY・親子で楽しめるイベント |
![]() 画像をクリックすると拡大画像を見ることができます。 |
||||
近隣情報 | |||||
- | |||||
スノーボード | 全面滑走可能 | ナイター | ○ |
12月29日〜1月3日/1月9,10日 |
|
期 間 | 12月19日 〜 4月4日 | ||||
時 間 | 平 日 | 8:30 〜 17:00 | 早朝・ナイター | - 〜 - - 〜 - | |
土曜日 | 8:30 〜 17:00 | 早朝・ナイター | - 〜 - - 〜 - | ||
休祭日 | 8:30 〜 17:00 | 早朝・ナイター | - 〜 - - 〜 - | ||
近隣宿泊施設検索・予約 | →詳細を見る(提供「楽天トラベル」) | ||||
イベント・とくとく情報 | →全国イベント得々情報を見る | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
所在地 | 長野県北安曇郡小谷村 大字千国乙12860-1 | ||||
問合せ | 全 体 | TEL: 0261-82-2236 | FAX: 0251-82-3127 | E-mail: cortina@hgp.co.jp | |
宿 泊 | 白馬コルチナ観光協会(おぎさわ荘) | TEL: 0261-82-2025 | |||
近隣宿泊施設検索 | →詳細を見る(提供「楽天トラベル」) | ||||
障害者受入 | なし | TEL: - | |||
●障害者受入については、必ず現地にお問い合わせ下さい。 | |||||
ホームページ | http://www.hgp.co.jp/cortina/ski/index.html | ||||
アクセス | 自動車 | 長野自動車道 | 安曇野IC から | 62 km | |
主要都市起点ICから終点ICまでの距離・普通車料金 | 調布 から | 207.5 km | |||
※ドライブカレンダーで渋滞情報を見る | |||||
電 車 | 大糸線 | 南小谷駅 | シャトルバス | あり 無料円 | |
駐車場 | 収容 | 1000 台 | |||
平日料金 | 無料 | 休日料金 | 無料 | ||
昨年最も早く満杯になった日と時刻(約) | 12月30日9時頃 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ゲレンデプロフィール | ![]() |
|||
リフト本数(ゴンドラ等含) | 6本 | リフト総延長 | 4300m | |
コース総延長 | 13300m | 1コース最長距離 | 1100m | |
総コース数 | 16コース | 最大斜度 | 42度 | |
標高トップ | 1402m | 標高ボトム | 872m | |
コース難易度 | 初級:40% 中級:30% 上級:30% | |||
積雪の種類 | 自然降雪 | 人工降雪機 | --台 --台 | |
スノーボード | 全面滑走可能 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
リフト料金休日 |
おとな
|
こども
|
シニア
|
1日券 | 4200円 | 2600円 | 3700円 |
半日券ほか | - | ||
時間券ほか | 4時間券3200円 | 200円 | |
1回券 | 500円 | 300円 | |
ナイター券 | |||
リフト料金平日 | |||
1日券 | 4200円 | 2600円 | 3700円 |
半日券ほか | - | ||
時間券ほか | 4時間券3200円 | 2000円 | |
1回券 | 500円 | 300円 | |
ナイター券 | |||
リフト料金その他 | |||
シーズン券 | 40000円 | 24000円 | 32000円 |
その他 | - | ||
その他 | - | ||
宿泊とのパック | あり | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
HAKUBA VALLEY 白馬コルチナスキー場| | エンターテインメント・施設・スクール・レンタル| | 近隣宿泊予約| | 検索ページTOPへ |