Hakuba47ウィンタースポーツパーク| | エンターテインメント・施設・スクール・レンタル| | 近隣宿泊予約| | 検索ページTOPへ |
ゲレンデコンディション ※公式ホームページで現在の状況を確認する |
|||||
|
|||||
ホームページ | http://www.hakuba47.co.jp/ | ||||
基本情報 ※営業期間・時間などは積雪状況や期間によって異なる場合があります。詳しくは各スキー場のホームページをご覧ください。 |
特 徴 | |||||
北アルプスの大パノラマと天然のパウダースノーが楽しめるHakuba47。 全長約6400mのロングクルーズや、大小様々なキッカーやテーブルトップなどが揃った、初級者から上級者まで幅広く楽しめるR-4スノーパーク「47PARKS」も魅力的。 白馬五竜への乗り入れもでき、全23コースにもなる変化に富んだゲレンデは、エキスパートからお子様まで大満足。ゲレンデ内森の中を滑走できるツリーライディングゾーンはパウダースノー好きにはたまらない!! お食事はゲレ食バトルで見事優勝した、ピザハウス「ルイス」のミックスピザなど、ゲレンデにいることを忘れてしまいそうなほどの充実ぶり。滑りだけじゃ物足りない欲張り派も大満足間違いなし。 スキーこどもの日 12月から4月までの毎月第3日曜日と5月5日は小学生以下のお子様のリフト代が無料。 宝探し大会・1月〜3月までの第3日曜日11:00より 小学生以下のお子様限定で開催。 |
![]() 画像をクリックすると拡大画像を見ることができます。 |
||||
近隣情報 | |||||
白馬は日帰り温泉施設が充実。滑った後はお車で5分の「十郎の湯」で体の芯まで温まろう!! | |||||
スノーボード | 全面滑走可能 | ナイター | × |
- |
|
期 間 | 11月下旬(積雪次第) 〜 5月5日 | ||||
時 間 | 平 日 | 8:00 〜 16:15 | 早朝・ナイター | - 〜 - - 〜 - | |
土曜日 | 8:00 〜 16:15 | 早朝・ナイター | - 〜 - - 〜 - | ||
休祭日 | 8:00 〜 16:15 | 早朝・ナイター | - 〜 - - 〜 - | ||
近隣宿泊施設検索・予約 | →詳細を見る(提供「楽天トラベル」) | ||||
イベント・とくとく情報 | →全国イベント得々情報を見る | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
所在地 | 長野県北安曇郡白馬村 神城24196-47 | ||||
問合せ | 全 体 | TEL: 0261-75-3533 | FAX: データ無 | E-mail: inquire@hakuba47.co.jp | |
宿 泊 | Hakuba47宿泊情報センター | TEL: 0261-75-4747 | |||
近隣宿泊施設検索 | →詳細を見る(提供「楽天トラベル」) | ||||
障害者受入 | あり | TEL: 0261-75-3533 | |||
●障害者受入については、必ず現地にお問い合わせ下さい。 | |||||
ホームページ | http://www.hakuba47.co.jp/ | ||||
アクセス | 自動車 | 上信越自動車道 | 長野IC から | 47 km | |
主要都市起点ICから終点ICまでの距離・普通車料金 | 調布 から | 207.5 km | |||
※ドライブカレンダーで渋滞情報を見る | |||||
電 車 | 大糸線 | 白馬駅 | シャトルバス | あり 無料円 | |
駐車場 | 収容 | 2000 台 | |||
平日料金 | 無料 | 休日料金 | 無料 | ||
昨年最も早く満杯になった日と時刻(約) | - | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ゲレンデプロフィール | ![]() |
|||
リフト本数(ゴンドラ等含) | 6本 | リフト総延長 | 5309m | |
コース総延長 | 13570m | 1コース最長距離 | 6400m | |
総コース数 | 8コース | 最大斜度 | 32度 | |
標高トップ | 1614m | 標高ボトム | 820m | |
コース難易度 | 初級:30% 中級:40% 上級:30% | |||
積雪の種類 | 自然降雪と人工降雪 | 人工降雪機 | ガンタイプ60台 ファンタイプ6台 | |
スノーボード | 全面滑走可能 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
リフト料金休日 |
おとな
|
こども
|
シニア
|
1日券 | 5500円 | 2900円 | 4500円 |
半日券ほか | 半日券4500円 | 2300円 | 4500円 |
時間券ほか | - | ||
1回券 | 450円 | 230円 | 450円 |
ナイター券 | |||
リフト料金平日 | |||
1日券 | 5500円 | 2900円 | 4500円 |
半日券ほか | 半日券4500円 | 2300円 | 4500円 |
時間券ほか | - | ||
1回券 | 450円 | 230円 | 450円 |
ナイター券 | |||
リフト料金その他 | |||
シーズン券 | 65000円 | 32000円 | 55000円 |
その他 | エリア共通券5500円 | 2900円 | 4500円 |
その他 | - | ||
宿泊とのパック | あり | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Hakuba47ウィンタースポーツパーク| | エンターテインメント・施設・スクール・レンタル| | 近隣宿泊予約| | 検索ページTOPへ |