鹿島槍スキー場| | エンターテインメント・施設・スクール・レンタル| | 近隣宿泊予約| | 検索ページTOPへ |
ゲレンデコンディション ※公式ホームページで現在の状況を確認する |
|||||
|
|||||
ホームページ | http://www.kashimayari.net/ | ||||
基本情報 ※営業期間・時間などは積雪状況や期間によって異なる場合があります。詳しくは各スキー場のホームページをご覧ください。 |
特 徴 | |||||
安曇野ICから一番近いゲレンデで朝イチバーンをお楽しみください!変化に富んだ15コースはすべり応え抜群。 特徴的なすり鉢状のゲレンデの中心には、レストラン、ショップが集まるセントラルプラザ1130があり、なんと露天風呂まで入れちゃいます! さらに今年はツリーランエリアを新設!鹿島槍の地形を存分に楽しもう! 今シーズンからは、日本最長チュービング専用コース!!『Tubers High』がオープン☆500メートルのスリル満点コースはこどもから大人まで楽しめること間違いなし!!!!! 今シーズンもイベントたくさん!!2月上旬に行われる、火祭りの『おんべ』と『花火』は圧巻!!冬の夜を楽しみませんか?その他クリスマスに、年末年始、バレンタインデーなど、イベント限定のメニューもお作りしてお待ちしております☆ |
![]() 画像をクリックすると拡大画像を見ることができます。 |
||||
近隣情報 | |||||
スキー・ボードの後は温かいお風呂に入って疲れを癒していきませんか?そんな方のために、鹿島槍スキー場のセンターハウス「セントラルプラザ1130」の3階には、露天風呂付き大浴場が週末のみ営業中。さらに、近隣の大町温泉郷でも多数温泉施設ございますのでぜひご利用ください。 | |||||
スノーボード | 全面滑走可能 | ナイター | ○ |
年末年始および三連休のみ |
|
期 間 | 12月5日 〜 4月4日 | ||||
時 間 | 平 日 | 8:00 〜 16:30 | 早朝・ナイター | - 〜 - 16:30 〜 - | |
土曜日 | 8:00 〜 16:30 | 早朝・ナイター | - 〜 - - 〜 - | ||
休祭日 | − 〜 − | 早朝・ナイター | - 〜 - - 〜 - | ||
近隣宿泊施設検索・予約 | →詳細を見る(提供「楽天トラベル」) | ||||
イベント・とくとく情報 | →全国イベント得々情報を見る | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
所在地 | 長野県大町市 平20490−4 | ||||
問合せ | 全 体 | TEL: 0261-23-1231 | FAX: 0261-22-2065 | E-mail: kashimayari@kashimayari.net | |
宿 泊 | 大町市観光協会 | TEL: 0261-22-0190 | |||
近隣宿泊施設検索 | →詳細を見る(提供「楽天トラベル」) | ||||
障害者受入 | あり | TEL: 0261-23-1231 | |||
●障害者受入については、必ず現地にお問い合わせ下さい。 | |||||
ホームページ | http://www.kashimayari.net/ | ||||
アクセス | 自動車 | 長野自動車道 | 安曇野IC から | 36 km | |
主要都市起点ICから終点ICまでの距離・普通車料金 | 調布 から | 207.5 km | |||
※ドライブカレンダーで渋滞情報を見る | |||||
電 車 | 大糸線 | 信濃大町駅 | シャトルバス | あり 無料円 | |
駐車場 | 収容 | 1700 台 | |||
平日料金 | 無料(一部有料) | 休日料金 | 無料(一部有料) | ||
昨年最も早く満杯になった日と時刻(約) | - | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ゲレンデプロフィール | ![]() |
|||
リフト本数(ゴンドラ等含) | 8本 | リフト総延長 | 4330m | |
コース総延長 | 19800m | 1コース最長距離 | 5000m | |
総コース数 | 15コース | 最大斜度 | 38度 | |
標高トップ | 1550m | 標高ボトム | 830m | |
コース難易度 | 初級:47% 中級:40% 上級:13% | |||
積雪の種類 | 自然降雪と人工降雪と人工雪 | 人工降雪機 | ファンタイプ15台 ガンタイプ6台 | |
スノーボード | 全面滑走可能 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
リフト料金休日 |
おとな
|
こども
|
シニア
|
1日券 | 4000円 | 2400円 | 3700円 |
半日券ほか | 半日券3500円 | 1700円 | 3200円 |
時間券ほか | - | ||
1回券 | 600円 | 500円 | 600円 |
ナイター券 | |||
リフト料金平日 | |||
1日券 | 4000円 | 2400円 | 3700円 |
半日券ほか | 半日券3500円 | 1700円 | 3200円 |
時間券ほか | - | ||
1回券 | 600円 | 500円 | 600円 |
ナイター券 | |||
リフト料金その他 | |||
シーズン券 | 45000円 | 20000円 | 40000円 |
その他 | 親子セット券5900円 | ||
その他 | - | ||
宿泊とのパック | あり | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
鹿島槍スキー場| | エンターテインメント・施設・スクール・レンタル| | 近隣宿泊予約| | 検索ページTOPへ |