竜王スキーパーク| | エンターテインメント・施設・スクール・レンタル| | 近隣宿泊予約| | 検索ページTOPへ |
ゲレンデコンディション ※公式ホームページで現在の状況を確認する |
|||||
|
|||||
ホームページ | http://www.ryuoo.com/ | ||||
基本情報 ※営業期間・時間などは積雪状況や期間によって異なる場合があります。詳しくは各スキー場のホームページをご覧ください。 |
特 徴 | |||||
信州中野ICより16km。湯田中渋温泉郷の近くに標高1,930mのパウダースノーエリア竜王スキーパークがある。世界最大級166人乗りロープウェイで標高1,770mの山頂駅に行くと条件が合えば雲海が広がり、訪れた人にしか味わえない幻想的な世界となる。 60周年特別企画!今年の冬にシーズンパス購入で2021年グリーンシーズン期間中もロープウェイへの乗車が可能に! 詳しくは竜王スキーパークHPをチェック! |
![]() 画像をクリックすると拡大画像を見ることができます。 |
||||
近隣情報 | |||||
ウダースノーエリア竜王スキーパークがある。世界最大級166人乗りロープウェイで標高1,770mの山頂駅に行くと条件が合えば雲海が広がり、訪れた人にしか味わえない幻想的な世界となる。 | |||||
スノーボード | 全面滑走可能 | ナイター | ○ |
毎日(12月中旬〜3月下旬) |
|
期 間 | 11月28日 〜 5月5日 | ||||
時 間 | 平 日 | 8:15 〜 17:00 | 早朝・ナイター | - 〜 - 17:00 〜 20:00 | |
土曜日 | 8:00 〜 17:00 | 早朝・ナイター | - 〜 - 17:00 〜 21:00 | ||
休祭日 | 8:00 〜 17:00 | 早朝・ナイター | - 〜 - - 〜 - | ||
近隣宿泊施設検索・予約 | →詳細を見る(提供「楽天トラベル」) | ||||
イベント・とくとく情報 | →全国イベント得々情報を見る | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
所在地 | 長野県下高井郡山ノ内町 夜間瀬11700 | ||||
問合せ | 全 体 | TEL: 0269-33-6345 | FAX: データ無 | E-mail: r−info@ryuoo.com | |
宿 泊 | 山ノ内町観光連盟 | TEL: 0269-33-2138 | |||
近隣宿泊施設検索 | →詳細を見る(提供「楽天トラベル」) | ||||
障害者受入 | なし | TEL: - | |||
●障害者受入については、必ず現地にお問い合わせ下さい。 | |||||
ホームページ | http://www.ryuoo.com/ | ||||
アクセス | 自動車 | 上信越自動車道 | 信州中野IC から | 16 km | |
主要都市起点ICから終点ICまでの距離・普通車料金 | 練馬 から | 224.9 km | |||
※ドライブカレンダーで渋滞情報を見る | |||||
電 車 | 長野電鉄 | 湯田中駅 | シャトルバス | あり 12月中旬〜3月下旬 1日7往復円 | |
駐車場 | 収容 | 1500 台 | |||
平日料金 | 無料 | 休日料金 | 無料 | ||
昨年最も早く満杯になった日と時刻(約) | 1月8日11時時頃 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ゲレンデプロフィール | ![]() |
|||
リフト本数(ゴンドラ等含) | 15本 | リフト総延長 | 8309m | |
コース総延長 | 12000m | 1コース最長距離 | 1400m | |
総コース数 | 18コース | 最大斜度 | 36度 | |
標高トップ | 1930m | 標高ボトム | 850m | |
コース難易度 | 初級:35% 中級:40% 上級:25% | |||
積雪の種類 | 自然降雪と人工降雪 | 人工降雪機 | ファンタイプ9台 ガンタイプ10台 | |
スノーボード | 全面滑走可能 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
リフト料金休日 |
おとな
|
こども
|
シニア
|
1日券 | 5000円 | 2000円 | 4100円 |
半日券ほか | 半日券3900円 | 1500円 | 3300円 |
時間券ほか | - | ||
1回券 | 500円 | 350円 | |
ナイター券 | 2000円 | 1000円 | 1500円 |
リフト料金平日 | |||
1日券 | 5000円 | 2000円 | 4100円 |
半日券ほか | 半日券4100円 | 1500円円 | 3500円 |
時間券ほか | - | ||
1回券 | 500円 | 350円 | |
ナイター券 | 2000円 | 1000円 | 1500円 |
リフト料金その他 | |||
シーズン券 | 44000円 | 19000円 | 37000円 |
その他 | - | ||
その他 | - | ||
宿泊とのパック | あり | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
竜王スキーパーク| | エンターテインメント・施設・スクール・レンタル| | 近隣宿泊予約| | 検索ページTOPへ |