| 妙高スキーパーク| | エンターテインメント・施設・スクール・レンタル| | 近隣宿泊予約| | 検索ページTOPへ |
| ゲレンデコンディション ※公式ホームページで現在の状況を確認する |
|||||
| |
|||||
| ホームページ | http://www.myoko-skipark.jp/ | ||||
| 基本情報 ※営業期間・時間などは積雪状況や期間によって異なる場合があります。詳しくは各スキー場のホームページをご覧ください。 |
| 特 徴 | |||||
| 2020-21シーズンの営業は休止 |
画像をクリックすると拡大画像を見ることができます。 |
||||
| 近隣情報 | |||||
| 近隣には関温泉・燕温泉をはじめl赤倉温泉など宿泊施設がたくさんあります。 | |||||
| スノーボード | コース規制あり | ナイター | × |
- |
|
| 期 間 | 12月21日 〜 4月5日 | ||||
| 時 間 | 平 日 | 9:00 〜 16:00 | 早朝・ナイター | - 〜 - - 〜 - | |
| 土曜日 | 9:00 〜 16:00 | 早朝・ナイター | - 〜 - - 〜 - | ||
| 休祭日 | 9:00 〜 16:00 | 早朝・ナイター | - 〜 - - 〜 - | ||
| 近隣宿泊施設検索・予約 | →詳細を見る(提供「楽天トラベル」) | ||||
| イベント・とくとく情報 | →全国イベント得々情報を見る | ||||
| 所在地 | 新潟県妙高市 関山6323-4 | ||||
| 問合せ | 全 体 | TEL: 0255-82-4189 | FAX: 0255-82-3143 | E-mail: info_sky@myoko-skipark.jp | |
| 宿 泊 | データ無 | TEL: データ無 | |||
| 近隣宿泊施設検索 | →詳細を見る(提供「楽天トラベル」) | ||||
| 障害者受入 | あり | TEL: 0255-82-4189 | |||
| ●障害者受入については、必ず現地にお問い合わせ下さい。 | |||||
| ホームページ | http://www.myoko-skipark.jp/ | ||||
| アクセス | 自動車 | 上信越自動車道 | 妙高高原IC から | 11 km | |
| 主要都市起点ICから終点ICまでの距離・普通車料金 | 練馬 から | 250.9 km | |||
| ※ドライブカレンダーで渋滞情報を見る | |||||
| 電 車 | えちごトキめき鉄道 妙高はねうまライン | 関山駅 | シャトルバス | なし | |
| 駐車場 | 収容 | 400 台 | |||
| 平日料金 | 無料 | 休日料金 | 無料 | ||
| 昨年最も早く満杯になった日と時刻(約) | 2月10日12時頃 | ||||
| ゲレンデプロフィール | ![]() |
|||
| リフト本数(ゴンドラ等含) | 1本 | リフト総延長 | 1043m | |
| コース総延長 | 2000m | 1コース最長距離 | 1200m | |
| 総コース数 | 2コース | 最大斜度 | 15度 | |
| 標高トップ | 860m | 標高ボトム | 724m | |
| コース難易度 | 初級:60% 中級:40% 上級:0% | |||
| 積雪の種類 | 自然降雪 | 人工降雪機 | --台 --台 | |
| スノーボード | コース規制あり | |||
| リフト料金休日 |
おとな
|
こども
|
シニア
|
| 1日券 | 2500円 | 2000円 | 1250円 |
| 半日券ほか | - | ||
| 時間券ほか | 4時間券2000円 | 1500円 | 1000円 |
| 1回券 | 300円 | 250円 | 150円 |
| ナイター券 | |||
| リフト料金平日 | |||
| 1日券 | 2500円 | 2000円 | 1250円 |
| 半日券ほか | - | ||
| 時間券ほか | 4時間券2000円 | 1500円 | 1000円 |
| 1回券 | 300円 | 250円 | 150円 |
| ナイター券 | |||
| リフト料金その他 | |||
| シーズン券 | |||
| その他 | 回数券10回2500円 | 2000円 | 1250円 |
| その他 | ワンディパック(リフト1.日券+1000円までの食事1品付)3000円 | 2500円 | |
| 宿泊とのパック | なし | ||
| 妙高スキーパーク| | エンターテインメント・施設・スクール・レンタル| | 近隣宿泊予約| | 検索ページTOPへ |