戸隠スキー場| | エンターテインメント・施設・スクール・レンタル| | 近隣宿泊予約| | 検索ページTOPへ |
ゲレンデコンディション ※公式ホームページで現在の状況を確認する |
|||||
|
|||||
ホームページ | http://www.togakusi.com/ | ||||
基本情報 ※営業期間・時間などは積雪状況や期間によって異なる場合があります。詳しくは各スキー場のホームページをご覧ください。 |
特 徴 | |||||
ビギナーから上級者まで満足させる全19コースを配置した本格的スキー場。ゲレンデトップのメノウ山(1,748m)からの戸隠連峰と北アルプスを見渡す絶景は必見。初級コースがあるのでだれでも3kmのクルージングが楽しめます。 今シーズン、キッズコースが「忍者」をテーマにリニューアル!楽しみながら上達できます。 名物戸隠そばはもちろん、ラクレットや生ハムなどをご用意。ちょっと贅沢なスキーをお楽しみください! キッズパーク&キッズコースが忍者をテーマにリニューアル!様々なアトラクションをクリアしよう!毎月第3日曜日は小学生以下リフト券無料、イベント情報はホームページをチェック! |
![]() |
||||
近隣情報 | |||||
冬こそ美味しさが際立つ『戸隠そば』!行きつけのそば店に通うも良し、食べ比べで新しい味に出合うも良し!そばの食べ歩きイベントも開催予定。各店の個性あるそばをお楽しみください。 | |||||
スノーボード | 全面滑走可能 | ナイター | × |
- |
|
期 間 | 12月16日 〜 4月1日 | ||||
時 間 | 平 日 | 8:30 〜 16:30 | 早朝・ナイター | - 〜 - - 〜 - | |
土曜日 | 8:30 〜 16:30 | 早朝・ナイター | - 〜 - - 〜 - | ||
休祭日 | 8:30 〜 16:30 | 早朝・ナイター | - 〜 - - 〜 - | ||
おとくなリフト早割りチケット | なし | プリントアウトクーポン | なし | ||
近隣宿泊施設検索・予約 | →詳細を見る(提供「楽天トラベル」) | ||||
イベント・とくとく情報 | →全国イベント得々情報を見る | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
所在地 | 長野県長野市 戸隠3682 | ||||
問合せ | 全 体 | TEL: 026-254-2106 | FAX: 026-254-3759 | E-mail: info@togakusi.com | |
宿 泊 | 戸隠観光協会 | TEL: 026-254-2888 | |||
近隣宿泊施設検索 | →詳細を見る(提供「楽天トラベル」) | ||||
障害者受入 | あり | TEL: 026-254-2106 | |||
●障害者受入については、必ず現地にお問い合わせ下さい。 | |||||
ホームページ | http://www.togakusi.com/ | ||||
アクセス | 自動車 | 上信越自動車道 | 信濃町IC から | 17 km | |
主要都市起点ICから終点ICまでの距離・普通車料金 | 練馬 から | 245.8 km | |||
※もっと詳しい情報を見る | |||||
※ドライブカレンダーで渋滞情報を見る | |||||
電 車 | 長野新幹線 | 長野駅 | シャトルバス | なし | |
駐車場 | 収容 | 1500 台 | |||
平日料金 | 無料 円 | 休日料金 | 無料 円 | ||
昨年最も早く満杯になった日と時刻(約) | - | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ゲレンデプロフィール | ![]() |
|||
リフト本数(ゴンドラ等含) | 7本 | リフト総延長 | 5376m | |
コース総延長 | 17550m | 1コース最長距離 | 3000m | |
総コース数 | 19コース | 最大斜度 | 31度 | |
標高トップ | 1750m | 標高ボトム | 1300m | |
コース難易度 | 初級:30% 中級:40% 上級:30% | |||
積雪の種類 | 自然降雪と人工降雪・天然芝 | 人工降雪機 | ファンタイプ17台 --台 | |
スノーボード | 全面滑走可能 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
リフト料金休日 |
おとな
|
こども
|
シニア
|
1日券 | 4000円 | 2500円 | 3600円 |
半日券ほか | 半日券3200円 | 2100円 | |
時間券ほか | - | ||
1回券 | 320円 | 210円 | 320円 |
ナイター券 | |||
リフト料金平日 | |||
1日券 | 4000円 | 2500円 | 3600円 |
半日券ほか | 半日券3200円 | 2100円 | 2900円 |
時間券ほか | 5.5時間券3500円 | 2200円 | 3200円 |
1回券 | 320円 | 210円 | 320円 |
ナイター券 | |||
リフト料金その他 | |||
シーズン券 | 52000円 | 32000円 | 42000円 |
その他 | 10回券3200円 | 2100円 | 3200円 |
その他 | 1.5日券7000円 | 4300円 | 6200円 |
宿泊とのパック | あり | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
戸隠スキー場| | エンターテインメント・施設・スクール・レンタル| | 近隣宿泊予約| | 検索ページTOPへ |