湯の丸スキー場| | エンターテインメント・施設・スクール・レンタル| | 近隣宿泊予約| | 検索ページTOPへ |
ゲレンデコンディション ※公式ホームページで現在の状況を確認する |
|||||
|
|||||
ホームページ | http://www.yunomaru.co.jp | ||||
基本情報 ※営業期間・時間などは積雪状況や期間によって異なる場合があります。詳しくは各スキー場のホームページをご覧ください。 |
特 徴 | |||||
首都圏から2時間余りとアクセスに恵まれており何といってもシーズンを通じてのパウダースノーが自慢。標高1700mから2000mに広がるゲレンデは幅も広く変化に富み着たアルプスを望むロケーションは最高。そり専用ちびっ子広場、ボードパークも充実、タイムチャレンジャーも設置され毎日整備されるコースは気分爽快。 サービスデーもたくさんあります。 火曜日はメンズデー(除外日1/1)、水木曜日はレディースデー(除外日1/2・1/3)、それぞれ一日券が2000円。 金曜日はシニアデー、60歳以上の方一日券が1000円。 毎月第1・3日曜日は「スキーこどもの日」、小学生以下リフト料金無料です。詳しくはHPをご確認下さい。 |
![]() 画像をクリックすると拡大画像を見ることができます。 |
||||
近隣情報 | |||||
スキー場からインター周辺には道の駅「雷電クルミの里」。日帰り温泉施設「湯楽里館」「ゆーふるtanaka」、手造りチーズレストラン「アトリエ・ド・フロマージュ」などがお楽しみいただけます。 | |||||
スノーボード | コース規制あり | ナイター | × |
- |
|
期 間 | 11月21日 〜 4月4日 | ||||
時 間 | 平 日 | 8:30 〜 16:30 | 早朝・ナイター | - 〜 - - 〜 - | |
土曜日 | 8:00 〜 17:00 | 早朝・ナイター | - 〜 - - 〜 - | ||
休祭日 | 8:00 〜 17:00 | 早朝・ナイター | - 〜 - - 〜 - | ||
近隣宿泊施設検索・予約 | →詳細を見る(提供「楽天トラベル」) | ||||
イベント・とくとく情報 | →全国イベント得々情報を見る | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
所在地 | 長野県東御市 湯の丸高原 | ||||
問合せ | 全 体 | TEL: 0268-64-0400 | FAX: データ無 | E-mail: info@yunomaru.co.jp | |
宿 泊 | 湯の丸高原ホテル | TEL: 0268-62-0376 | |||
近隣宿泊施設検索 | →詳細を見る(提供「楽天トラベル」) | ||||
障害者受入 | あり | TEL: 0268-62-0376 | |||
●障害者受入については、必ず現地にお問い合わせ下さい。 | |||||
ホームページ | http://www.yunomaru.co.jp | ||||
アクセス | 自動車 | 上信越自動車道 | 東部湯の丸I.C. から | 15 km | |
主要都市起点ICから終点ICまでの距離・普通車料金 | 練馬 から | 160.7 km | |||
※ドライブカレンダーで渋滞情報を見る | |||||
電 車 | しなの鉄道 | 田中・滋野駅 | シャトルバス | なし | |
駐車場 | 収容 | 1500 台 | |||
平日料金 | 無料 | 休日料金 | 無料 | ||
昨年最も早く満杯になった日と時刻(約) | 2月23日11時 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ゲレンデプロフィール | ![]() |
|||
リフト本数(ゴンドラ等含) | 6本 | リフト総延長 | 4000m | |
コース総延長 | 2300m | 1コース最長距離 | 2300m | |
総コース数 | 10コース | 最大斜度 | 28度 | |
標高トップ | 1965m | 標高ボトム | 1710m | |
コース難易度 | 初級:40% 中級:40% 上級:20% | |||
積雪の種類 | 自然降雪と人工降雪 | 人工降雪機 | ファンタイプ14台 --台 | |
スノーボード | コース規制あり | |||
![]() |
![]() |
![]() |
リフト料金休日 |
おとな
|
こども
|
シニア
|
1日券 | 4300円 | 2500円 | 3300円 |
半日券ほか | - | ||
時間券ほか | 4時間券3500円 | 2000円 | 2700円 |
1回券 | 500円 | 300円 | 400円 |
ナイター券 | |||
リフト料金平日 | |||
1日券 | 4300円 | 2500円 | 3300円 |
半日券ほか | - | ||
時間券ほか | 4時間券3000円 | 2000円 | 2500円 |
1回券 | 500円 | 300円 | 400円 |
ナイター券 | |||
リフト料金その他 | |||
シーズン券 | 35000円 | 18000円 | 28000円 |
その他 | - | ||
その他 | - | ||
宿泊とのパック | あり | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
湯の丸スキー場| | エンターテインメント・施設・スクール・レンタル| | 近隣宿泊予約| | 検索ページTOPへ |