| Mt.グランビュースキー場| | エンターテインメント・施設・スクール・レンタル| | 近隣宿泊予約| | 検索ページTOPへ |
| ゲレンデコンディション ※公式ホームページで現在の状況を確認する |
|||||
| |
|||||
| ホームページ | http://park20.wakwak.com/%7Emt.granview/ | ||||
| 基本情報 ※営業期間・時間などは積雪状況や期間によって異なる場合があります。詳しくは各スキー場のホームページをご覧ください。 |
| 特 徴 | |||||
| - |
画像をクリックすると拡大画像を見ることができます。 |
||||
| 近隣情報 | |||||
| 近くには石打ハツカ石温泉、上野鉱泉、大沢山温泉があります | |||||
| スノーボード | 全面滑走可能 | ナイター | ○ |
12/30〜1/3その他期間は貸切・要予約 |
|
| 期 間 | データ無 〜 データ無 | ||||
| 時 間 | 平 日 | 8:00 〜 17:00 | 早朝・ナイター | - 〜 - - 〜 - | |
| 土曜日 | 8:00 〜 17:00 | 早朝・ナイター | - 〜 - - 〜 - | ||
| 休祭日 | 8:00 〜 17:00 | 早朝・ナイター | - 〜 - - 〜 - | ||
| 近隣宿泊施設検索・予約 | →詳細を見る(提供「楽天トラベル」) | ||||
| イベント・とくとく情報 | →全国イベント得々情報を見る | ||||
| 所在地 | 新潟県南魚沼市塩沢町 大字宮野下359-1 | ||||
| 問合せ | 全 体 | TEL: 025-783-7707 | FAX: データ無 | E-mail: データ無 | |
| 宿 泊 | MTグランビュースキー場 | TEL: 025-783-2631 | |||
| 近隣宿泊施設検索 | →詳細を見る(提供「楽天トラベル」) | ||||
| 障害者受入 | なし | TEL: - | |||
| ●障害者受入については、必ず現地にお問い合わせ下さい。 | |||||
| ホームページ | http://park20.wakwak.com/%7Emt.granview/ | ||||
| アクセス | 自動車 | 関越自動車道 | 塩沢石打IC から | 3 km | |
| 主要都市起点ICから終点ICまでの距離・普通車料金 | 練馬 から | 175.5 km | |||
| ※ドライブカレンダーで渋滞情報を見る | |||||
| 電 車 | 上越新幹線 | 越後湯沢駅 | シャトルバス | あり 無料円 | |
| 駐車場 | 収容 | 320 台 | |||
| 平日料金 | 無料 | 休日料金 | 1000 | ||
| 昨年最も早く満杯になった日と時刻(約) | - | ||||
| ゲレンデプロフィール | ![]() |
|||
| リフト本数(ゴンドラ等含) | 7本 | リフト総延長 | 2670m | |
| コース総延長 | データ無m | 1コース最長距離 | 3000m | |
| 総コース数 | 7コース | 最大斜度 | 30度 | |
| 標高トップ | 620m | 標高ボトム | 250m | |
| コース難易度 | 初級:30% 中級:40% 上級:30% | |||
| 積雪の種類 | 自然降雪 | 人工降雪機 | --台 --台 | |
| スノーボード | 全面滑走可能 | |||
| リフト料金休日 |
おとな
|
こども
|
シニア
|
| 1日券 | 3000円 | 2000円 | 2000円 |
| 半日券ほか | 半日券2500円 | 2500円 | 2500円 |
| 時間券ほか | - | ||
| 1回券 | 280円 | 280円 | 280円 |
| ナイター券 | 1500円 | 1500円 | 1500円 |
| リフト料金平日 | |||
| 1日券 | 3000円 | 2000円 | 2000円 |
| 半日券ほか | 半日券2500円 | 2500円 | 2500円 |
| 時間券ほか | - | ||
| 1回券 | 280円 | 280円 | 280円 |
| ナイター券 | |||
| リフト料金その他 | |||
| シーズン券 | |||
| その他 | 2日券(休日)6000円 | 4500円 | 4500円 |
| その他 | 2日券(平日)5000円 | 2500円 | 2500円 |
| 宿泊とのパック | あり | ||
| Mt.グランビュースキー場| | エンターテインメント・施設・スクール・レンタル| | 近隣宿泊予約| | 検索ページTOPへ |